Статистическая информация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по муниципальному образованию «город Дудинка»
- Просмотров: 1226
- Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Дудинка» и об их классификации по видам экономической деятельности
- Информация о числе замещенных рабочих мест, об обороте товаров (работ, услуг), о финансово-экономическом состоянии средних и малых предприятий по итогам сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса
- Инвестиции в основной капитал средних и малых предприятий в части новых, а также приобретённых по импорту основных средств
- Наличие основных фондов (средств) у средних и малых предприятий
- Информация об обороте товаров (работ, услуг), о финансово-экономическом состоянии индивидуальных предпринимателей по итогам сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса
- Сведения о занятости в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе по категориям работников
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «город Дудинка» и об их классификации по видам экономической деятельности по состоянию на 10 июля 2024 года*
№ п/п | Раздел ОКВЭД | Количество СМСП, ед. | в том числе: | |
Юридические лица | Индивидуальные предприниматели | |||
1 | Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 44 | 12 | 32 |
2 | Раздел B. Добыча полезных ископаемых | 1 | 1 | 0 |
3 | Раздел C. Обрабатывающие производства | 12 | 3 | 9 |
4 | Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 8 | 5 | 3 |
5 | Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3 | 3 | 0 |
6 | Раздел F. Строительство | 65 | 24 | 41 |
7 | Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 206 | 48 | 158 |
8 | Раздел H. Транспортировка и хранение | 133 | 29 | 104 |
9 | Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 19 | 2 | 17 |
10 | Раздел J. Деятельность в области информации и связи | 15 | 7 | 8 |
11 | Раздел K. Деятельность финансовая и страховая | 3 | 1 | 2 |
12 | Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 22 | 6 | 16 |
13 | Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 29 | 6 | 23 |
14 | Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 13 | 2 | 11 |
15 | Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 0 | 0 | 0 |
16 | Раздел P. Образование | 3 | 0 | 3 |
17 | Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 | 0 | 1 |
18 | Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 7 | 1 | 6 |
19 | Раздел S. Предоставление прочих видов услуг | 31 | 2 | 29 |
20 | Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | 0 | 0 | 0 |
21 | Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию | 615 | 152 | 463 |
* Источник информации – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru)
Информация о числе замещенных рабочих мест, об обороте товаров (работ, услуг), о финансово-экономическом состоянии средних и малых предприятий по итогам сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 год
ОКВЭД | Численность работников, чел. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. руб. | Наличие основных фондов (средств) по полной учетной стоимости, тыс. руб. | Инвестиции в основной капитал в части новых, а также приобретённых по импорту основных средств, тыс. руб. |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 835,1 | 2 323 695,6 | 1 367 617 | 356 637 |
A – СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 66,6 | 116 631,3 | 2 559 | 737 |
01 – Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 21,8 | ... | ... | ... |
02 – Лесоводство и лесозаготовки | - | - | - | - |
03 – Рыболовство и рыбоводство | 44,8 | ... | ... | ... |
B – ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | - | - | - | - |
C – ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 68 | 86 290,2 | 53 843 | 804 |
10 – Производство пищевых продуктов | 68 | 86 290,2 | 53 843 | 804 |
11 – Производство напитков | - | - | - | - |
12 – Производство табачных изделий | - | - | - | - |
13 – Производство текстильных изделий | - | - | - | - |
14 – Производство одежды | - | - | - | - |
15 – Производство кожи и изделий из кожи | - | - | - | - |
16 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - | - |
17 – Производство бумаги и бумажных изделий | - | - | - | - |
18 – Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | - | - | - | - |
19 – Производство кокса и нефтепродуктов | - | - | - | - |
20 – Производство химических веществ и химических продуктов | - | - | - | - |
21 – Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | - | - | - | - |
22 – Производство резиновых и пластмассовых изделий | - | - | - | - |
23 – Производство прочей неметаллической минеральной продукции | - | - | - | - |
24 – Производство металлургическое | - | - | - | - |
25 – Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | - | - | - | - |
26 – Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - | - |
27 – Производство электрического оборудования | - | - | - | - |
28 – Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | - | - | - | - |
29 – Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | - | - | - | - |
30 – Производство прочих транспортных средств и оборудования | - | - | - | - |
31 – Производство мебели | - | - | - | - |
32 – Производство прочих готовых изделий | - | - | - | - |
33 – Ремонт и монтаж машин и оборудования | - | - | - | - |
D – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ | 182 | 468 615 | 19 288 | 3 882 |
E – ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1 | ... | ... | ... |
36 – Забор, очистка и распределение воды | - | - | - | - |
37 – Сбор и обработка сточных вод | - | - | - | - |
38 – Сбор, обработка и утилизация отходов | 1 | ... | ... | ... |
39 – Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | - | - | - | - |
F – СТРОИТЕЛЬСТВО | 261 | 640 801,3 | 285 415 | - |
41 – Строительство зданий | 135,8 | 543 427,9 | 281 316 | - |
42 – Строительство инженерных сооружений | 94,2 | ... | ... | ... |
43 – Работы строительные специализированные | 31 | 33 156,4 | 4 099 | - |
G – ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 122,3 | 648 415,3 | 45 600 | 30 |
45 – Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1 | ... | ... | ... |
46 – Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 4,6 | 40 550,7 | 1 300 | - |
47 – Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 116,7 | 607 864,6 | 44 300 | 30 |
H – ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 92,7 | 209 847,1 | 447 735 | 134 |
49 – Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 30,7 | 94 485,4 | 5 606 | - |
50 – Деятельность водного транспорта | 36 | ... | ... | ... |
51 – Деятельность воздушного и космического транспорта | - | - | - | - |
52 – Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 26 | ... | ... | ... |
53 – Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | - | - | - | - |
I – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | - | - | - | - |
J – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 15,1 | 30 340,9 | 10 491 | 620 |
58 – Деятельность издательская | 4 | ... | ... | ... |
59 – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | - | - | - | - |
60 – Деятельность в области телевизионного и радиовещания | - | - | 306 | - |
61 – Деятельность в сфере телекоммуникаций | 10,1 | 26 982 | 8 061 | 620 |
62 – Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | - | - | - | - |
63 – Деятельность в области информационных технологий | 1 | ... | ... | ... |
K – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 2 | ... | ... | ... |
L – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 16,4 | 81 035,5 | 493 362 | 350 430 |
M – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 2 | ... | ... | ... |
N – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | - | - | 3 834 | - |
P – ОБРАЗОВАНИЕ | - | - | - | - |
Q – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | - | - | - | - |
R – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | - | - | - | - |
S – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 6 | ... | ... | ... |
T – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ | - | - | - | - |
Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1)
Инвестиции в основной капитал средних и малых предприятий в части новых, а также приобретённых по импорту основных средств в 2020 году
Инвестиции в основной капитал в части новых, а также приобретённых по импорту основных средств, тыс. руб. | из них | ||||
Жилые здания и помещения | Здания (кроме жилых) | Сооружения | Машины и оборудование, включая ИКТ | Транспортные средства | |
356 637 | 273 | - | 350 130 | 3 050 | 3 184 |
Наличие основных фондов (средств) у средних и малых предприятий на конец 2020 года
Наличие основных фондов (средств), тыс. руб. | По полной учетной стоимости | По остаточной балансовой стоимости | ||
Всего, тыс. руб. | 1 367 617 | 781 040 | ||
из них | жилые здания | 55 601 | 47 189 | |
здания (кроме жилых) | 130 537 | 71 051 | ||
сооружения | 365 361 | 360 885 | ||
машины и оборудование | 104 882 | 51 241 | ||
транспортные средства | 308 910 | 249 875 |
Информация об обороте товаров (работ, услуг), о финансово-экономическом состоянии индивидуальных предпринимателей по итогам сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 год, тыс. руб.
ОКВЭД | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целом по всем видам предпринимательской деятельности (с учетом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) | Основные средства на конец 2020 года по полной учетной стоимости | Инвестиции в основной капитал в части новых, а также приобретённых по импорту основных средств |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 1 542 901,9 | 430 888 | 6 060 |
A – СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 17 107,9 | 6 850 | 10 |
01 – Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 17 097,9 | 6 350 | 10 |
02 – Лесоводство и лесозаготовки | - | - | - |
03 – Рыболовство и рыбоводство | ... | ... | ... |
B – ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | - | - | - |
C – ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 28 539,6 | 21 160 | 1 370 |
10 – Производство пищевых продуктов | 27 461,4 | 20 760 | 1 370 |
11 – Производство напитков | - | - | - |
12 – Производство табачных изделий | - | - | - |
13 – Производство текстильных изделий | - | - | - |
14 – Производство одежды | - | - | - |
15 – Производство кожи и изделий из кожи | ... | ... | ... |
16 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | - | - | - |
17 – Производство бумаги и бумажных изделий | - | - | - |
18 – Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | ... | ... | ... |
19 – Производство кокса и нефтепродуктов | - | - | - |
20 – Производство химических веществ и химических продуктов | - | - | - |
21 – Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | - | - | - |
22 – Производство резиновых и пластмассовых изделий | - | - | - |
23 – Производство прочей неметаллической минеральной продукции | - | - | - |
24 – Производство металлургическое | - | - | - |
25 – Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | - | - | - |
26 – Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | - | - | - |
27 – Производство электрического оборудования | - | - | - |
28 – Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | - | - | - |
29 – Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | - | - | - |
30 – Производство прочих транспортных средств и оборудования | - | - | - |
31 – Производство мебели | - | - | - |
32 – Производство прочих готовых изделий | ... | ... | ... |
33 – Ремонт и монтаж машин и оборудования | - | - | - |
D – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ | ... | ... | ... |
E – ВОДОСНАБЖЕНИЕ | - | - | - |
F – СТРОИТЕЛЬСТВО | 65 737,8 | 4 035 | 200 |
41 – Строительство зданий | ... | ... | ... |
42 – Строительство инженерных сооружений | 4 382,5 | - | 200 |
43 – Работы строительные специализированные | 60 175,3 | 4 035 | - |
G – ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 1 015 989,6 | 270 099 | 1 050 |
45 – Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 13 333,8 | - | - |
46 – Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 30 787,4 | - | - |
47 – Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 971 868,4 | 270 099 | 1 050 |
H – ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 328 317 | 101 670 | 3 150 |
49 – Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 326 924,1 | 101 670 | 3 150 |
50 – Деятельность водного транспорта | - | - | - |
51 – Деятельность воздушного и космического транспорта | - | - | - |
52 – Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | ... | ... | ... |
53 – Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | - | - | - |
I – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 5 193,2 | 600 | - |
J – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 1 418,9 | - | - |
K – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | - | - | - |
L – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 17 988,1 | 9 841 | - |
M – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 20 894,9 | 7 497 | - |
69 – Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 6 895,9 | 2 453 | - |
70 – Деятельность головных офисов | ... | ... | ... |
71 – Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования | ... | ... | ... |
72 – Научные исследования и разработки | - | - | - |
73 – Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 10 588,9 | 1 600 | - |
74 – Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | ... | ... | ... |
75 – Деятельность ветеринарная | - | - | - |
N – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 6 569,2 | 4 320 | - |
P – ОБРАЗОВАНИЕ | - | - | - |
Q – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | - | - | - |
R – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 8 206,5 | - | - |
S – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 15 972,2 | 4 816 | 280 |
95 – Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 632,7 | 150 | - |
96 – Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 15 339,5 | 4 666 | 280 |
T – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ | - | - | - |
Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1)
Сведения о занятости в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в 2020 году, в том числе по категориям работников
Средняя численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности — всего, человек | в том числе | Число индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемных работников | |||
индивидуальные предприниматели | партнеры | помогающие члены семьи | наемные работники | ||
477 | 264 | 11 | 46 | 156,1 | 54 |