Информация об участии в грантовых проектах в 2011 году учреждений, подведомственных Городскому комитету культуры
- 09.03.2011
- Грантовые проекты
- Просмотров: 4673
В 2011 году на конкурсы и грантовые программы Красноярского края учреждениями культуры, подведомственными Городскому комитету культуры, поданы 23 проекта: МКУК «Дудинская централизованная библиотечная система» — 8 (из них 2 — поселки), МКУК «Городской Дом культуры» и МКУК «Городской Центр народного творчества» по 3 проекта, молодежные центры поселков совместно с территориальными отделами и сельскими домами культуры — 5 проектов, МКОУ ДОД «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» — 3, МКУК «Кино-досуговый центр «Арктика» — 1.
Информация об участии в грантовых проектах учреждений культуры на 28.02.2011 г.
№ |
Наименование учреждения | Название грантового проекта | Объем финансирования, тыс. руб. | Результат (освоено) | |
Конкурс, направление | всего | привлеченные средства | |||
1. | МУК «Дудинская ЦБС» | ||||
1.1. | Центральная библиотека | ||||
Конкурс социальных грантов программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» | |||||
1) | Номинация «Социальная поддержка» | «Учиться никогда не поздно: создание информационного центра» | 293,00 | 200,00 | на рассмотрении |
2) | Номинация «Астафьевское наследие» | «Родная земля: деревенские корни в городских условиях» | 116,70 | 91,70 | на рассмотрении |
3) | Номинация «Красноярская идентичность» | «Не слабое звено: коренные и малочисленные народы Красноярского края» | 290,70 | 193,30 | на рассмотрении |
Конкурс на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, МО «Город Дудинка» заявитель | |||||
4) | Номинация «Информатизация» | «Цифровой ренессанс «Советского Таймыра» | 1 296,10 | 1 000,00 | на рассмотрении |
1.2. | Библиотека семейного чтения | ||||
5) | Номинация «Здоровый край — здоровая семья» | «Создание информационно-консультативного центра «Супер МАМА» | 126,20 | 92,53 | на рассмотрении |
1.3. | Детская библиотека | ||||
6) | Номинация «Библиотека и гражданское общество» | «Дружно, смело с оптимизмом — за здоровый образ жизни» | 143,20 | 87,30 | на рассмотрении |
1.4. | Филиал «Библиотека п. Волочанка» | ||||
7) | Номинация «Библиотека и гражданское общество» | «Народная история поселка Волочанка» | 125,00 | 100,00 | на рассмотрении |
1.5. | Филиал «Библиотека п. Хантайское Озеро» | ||||
8) | Номинация «Красноярская идентичность» | «Хантайское содружество» | 178,90 | 127,40 | на рассмотрении |
Итого МУК «Дудинская ЦБС» | 569,80 | 1 892,23 | |||
2. | МКУК «Городской Дом культуры» | ||||
Конкурс социальных грантов программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития», община КМНС «Тыяха» заявитель | |||||
9) | Номинация «Красноярская идентичность» | «Онньнуур» | 250,00 | 200,00 | на рассмотрении |
Конкурс социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений края в области культуры, МО «Город Дудинка» заявитель | |||||
10) | Номинация «Наследие» | «Бараксан» | 1 104,20 | 974,90 | на рассмотрении |
Конкурс грантовых проектов агенства по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, Жаркова М. Г. заявитель | |||||
11) | Номинация «Приобщение детей и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам хозяйствования и промыслов народов Севера» | «Арадуой» | 190,00 | 150,00 | на рассмотрении |
Итого МКУК «Городской Дом культуры» | 1 544,20 | 1 324,90 | |||
3. | МКУК «Городской Центр народного творчества» | ||||
Конкурс социальных грантов программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» | |||||
12) | Номинация «Красноярская идентичность» | «ТУК-ТУК» (Таймырцы! Учимся краевидеть!) | 412,80 | 135,90 | на рассмотрении |
Конкурс на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, МО «Город Дудинка» заявитель | |||||
13) | Номинация «Наследие» | «Ты помнишь, как все начиналось...» | 369,40 | 230,40 | на рассмотрении |
14) | Номинация «Наследие» | «Уус оголор» (Маленькие мастера) | 233,90 | 171,55 | на рассмотрении |
Итого МКУК «Городской Центр народного творчества» | 1 016,10 | 537,85 | |||
4. | МКУК «Кино-досуговый центр «Арктика» | ||||
Конкурс социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений края в области культуры, МО «Город Дудинка» заявитель | |||||
15) | Номинация «Созидая культурное пространство» | «Создание театрально-зрелищной площадки» | 1 059,80 | 953,80 | на рассмотрении |
Конкурс социальных грантов программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» | |||||
5. | п. Хантайское Озеро, Молодежный центр поселка «Мир молодёжи», исполнитель | ||||
16) | Номинация «Согласие» | «ДИЗАР» | 239,30 | 156,30 | на рассмотрении |
6. | п. Левинские Пески, Потапово, Хантайское Озеро, Волочанка, Усть-Авам, исполнитель: молодежные центры поселков | ||||
17) | Номинация «Здоровый край —здоровая семья» | «Марафон «Здоровое поколение» | 228,30 | 180,30 | на рассмотрении |
7. | п. Усть-Авам, территориальный отдел Администрации г. Дудинки в п. Волочанка, жители | ||||
18) | Номинация «Здоровый край —здоровая семья» | «ОЛИМП» | 247,20 | 180,00 | на рассмотрении |
8. | п. Потапово, молодежный центр «Сизый голубь», исполнитель | ||||
19) | Номинация «Доброе сердце» | «РАДУГА ДОБРА» | 112,00 | 80,00 | на рассмотрении |
9. | п. Волочанка, территориальный отдел Администрации г. Дудинки в п. Волочанка, жители | ||||
20) | Номинация «Гражданское Общество» | «Каланча» | 236,80 | 185,50 | на рассмотрении |
Итого СДК | 1 063,60 | 782,10 | |||
10. | МКОУ ДОД «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» | ||||
Конкурс социальных грантов программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» | |||||
21) | Номинация «Красноярская идентичность» | «От детства к мудрости мастера» | 229,40 | 183,50 | на рассмотрении |
Конкурс на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, МО «Город Дудинка» заявитель | |||||
22) | Номинация «Интеграция» | «Жемчужина Заполярья» | 1 251,30 | 1 238,80 | на рассмотрении |
Конкурсный отбор муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры на модернизацию материально-технической базы в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» на |
|||||
23) | Модернизация материально-технической базы школы | Покупка ксилофона, цифрового пианино и синтезатора | 386,10 | 382,30 | на рассмотрении |
Итого МКОУ ДОД «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» | 1 866,80 | 1 804,60 | |||
ВСЕГО | х | 9 120,30 | 7 295,48 | х |