Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими органов местного самоуправления города Дудинки
- Просмотров: 1860
- Администрация города Дудинки
- Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
- Комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
- Отдел первичного воинского учета
- Территориальный отделы Администрации города Дудинки
- Финансовый комитет
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | |||||
Гурин Юрий Викторович | Глава города | 2 848 800,20 | квартира | 102,0 | Россия | |||||
квартира | 92,2 | Россия | ||||||||
супруга | 822 636,74 | квартира | 42,7 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,0 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Батыль Сергей Михайлович | Первый заместитель Главы города | 3 673 552,60 | земельная доля в праве общей собственности | 500000 | Россия | квартира | 59 | Россия | КИА РИО, 2019 | |
квартира | 36,9 | Россия | ||||||||
Гарманова Татьяна Юрьевна | Заместитель Главы города — председатель Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 6 504 118,17 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
квартира | 33,6 | Россия | ||||||||
квартира | 33,7 | Россия | ||||||||
квартира | 33,9 | Россия | ||||||||
квартира | 35,3 | Россия | ||||||||
Жиганова Татьяна Евгеньевна | Заместитель Главы города — председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города | 3 707 761,39 | квартира | 80 | Россия | квартира | 96,3 | Россия | ||
супруг | 2 826 147,68 | Россия | квартира | 96,3 | Россия | |||||
Иванищева Елена Михайловна | Заместитель Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики | 3 684 261,27 | квартира | 55 | Россия | |||||
квартира | 66,6 | Россия | ||||||||
квартира | 56,2 | Россия | ||||||||
квартира | 37,5 | Россия | ||||||||
гараж | 20,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1 521 614,48 | гараж | 28 | Россия | РЕНО sandero, 2017 | |||||
Иванов Дмитрий Евгеньевич | Заместитель Главы города по правовым вопросам и правотворческой деятельности | 3 166 812,46 | квартира (общая совместная) | 54 | Россия | Mitsubishi «Airtrek», 2002 | ||||
квартира (общая совместная) | 49,4 | Россия | ||||||||
супруга | 2 505 294,46 | квартира (общая совместная) | 54 | Россия | ||||||
квартира (общая совместная) | 49,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Санников Андрей Валерьевич | Заместитель Главы города | 3 044 239,66 | квартира (общая совместная) | 66,2 | квартира | 77,3 | Россия | |||
квартира (общая совместная) | 45 | |||||||||
супруга | 4 678 399,29 | квартира (общая совместная) | 66,2 | квартира | 46 | Россия | ||||
квартира (общая совместная) | 45 | |||||||||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Спицина Зинаида Юсубджоновна | Председатель комитета | 2 452 675,70 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 64,9 | Россия | ||||||||
супруг | 464 403,00 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | Honda «Odisey», 2001 | |||||
1/6 квартиры | 64 | Россия | HYUNDAI CRETA, 2019 | |||||||
гараж | 19,4 | Россия | BMW Х6, 2011 | |||||||
гараж | 19,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/6 квартиры | 64 | Россия | |||||||
1/2 земельного участка (садового) | 596 | Россия | ||||||||
нежилое здание 1/2 | 46,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 64 | Россия | |||||||
1/2 земельного участка (садового) | 596 | Россия | ||||||||
нежилое здание 1/2 | 46,4 | Россия | ||||||||
Отдел инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Портнягина Светлана Юрьевна | Начальник отдела | 2 593 245,80 | квартира | 42,65 | Россия | |||||
квартира | 43,2 | Россия | ||||||||
квартира | 33,2 | Россия | ||||||||
Белогубец Егор Константинович | Главный специалист | 1 734 011,31 | квартира | 64 | Россия | |||||
квартира | 37,6 | Россия | ||||||||
1/3 земельного участка | 630 | Россия | квартира | 37,6 | Россия | |||||
1/3 жилого дома | 42,7 | Россия | ||||||||
Машкарудный Александр Александрович | Главный специалист | 1 588 709,00 | квартира | 56,8 | Россия | квартира | 41 | Россия | ||
Яковлев Алексей Александрович | Главный специалист | 1 804 634,16 | квартира | 54,5 | Россия | |||||
квартира | 43,3 | Россия | ||||||||
супруга | 427 255,48 | квартира | 46 | Россия | ||||||
Отдел управления жилищным фондом комитета жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Изосимина Лариса Николаевна | Начальник отдела | 2 247 788,12 | 1/3 квартиры | 52,2 | Россия | KИА (Sportage, SL, SLS) 2012 г. | ||||
квартира | 52,2 | Россия | ||||||||
квартира | 64,1 | Россия | ||||||||
квартира | 33,7 | Россия | ||||||||
дача | 18 | Россия | ||||||||
гараж | 18 | Россия | ||||||||
земельный участок | 21 | Россия | ||||||||
земельный участок | 660 | Россия | ||||||||
Неница Вячеслав Васильевич | Главный специалист | 1 296 352,57 | квартира, совместная собственность | 65,2 | Россия | |||||
супруга | 1 961 302,73 | квартира, совместная собственность | 65,2 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Поротова Елена Гавриловна | Главный специалист | 1 618 714,69 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
Хромая Валентина Николаевна | Главный специалист | 2 268 237,31 | квартира | 39,4 | Россия | квартира | 52 | Россия | ||
Технический отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Леоненко Александр Валерьевич | Начальник отдела | 1 737 230,58 | 1/4 квартиры | 108 | Россия | |||||
земельный участок | 1000 | Россия | ||||||||
жилой дом | 93,3 | Россия | ||||||||
квартира | 40,1 | Россия | ||||||||
супруга | 723 222,45 | 1/4 квартиры | 108 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 108 | Россия | |||||||
Боженов Виталий Вадимович | Ведущий специалист | 1 254 161,34 | Россия | квартира | 42 | Россия | Легковой седан, Toyota Premio, 2003 | |||
Карпенко Ирина Сергеевна | Ведущий специалист | 929 559,19 | земельный участок | 1090 | Россия | ТОЙОТА НОАХ, 1998 г. | ||||
дача | 98 | Россия | ||||||||
квартира | 57,7 | Россия | ||||||||
супруг | 1 253 262,46 | квартира | 42,7 | Россия | ТОЙОТА РАВ4, 2003 г. | |||||
квартира | 49,7 | Россия | ||||||||
Отдел архитектуры и градостроительства | ||||||||||
Хороших Ирина Игоревна | Начальник отдела | 2 264 549,13 | 2/3 квартиры | 61,2 | Россия | |||||
гараж | 32,2 | Россия | ||||||||
земельный участок | 38 | Россия | ||||||||
Волкова Валерия Владимировна | Главный специалист | 1 863 560,61 | 1/2 квартиры | 65,6 | Россия | |||||
квартира | 23 | Россия | ||||||||
3/4 квартиры | 69,6 | Россия | ||||||||
апартаменты | 39 | Болгария | ||||||||
гараж | 21,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/8 квартиры | 69,6 | Россия | |||||||
Лукина Ирина Александровна | Главный специалист | 1 259 284,11 | 1/2 земельного участка | 1086 | Россия | квартира | 49 | Россия | Опель Астра, 2006 | |
1/2 жилого дома | 146,8 | Россия | ВАЗ 2106, 1982 | |||||||
супруг | 1 395 770,46 | 1/4 земельного участка | 510 | Россия | квартира | 49 | Россия | ТОЙОТА Королла Ранкс, 2001 | ||
квартира | 32,1 | Россия | ||||||||
1/2 земельного участка | 1086 | Россия | ||||||||
1/4 жилого дома | 134 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 жилого дома | 146,8 | Россия | квартира | 49 | Россия | ||||
Мухаметова Карина Игоревна | Ведущий специалист | 1 220 488,24 | квартира | 43,3 | Россия | |||||
супруг | 1 769 949,50 | 1/4 квартиры | 57,26 | Башкортостан | квартира | 43,3 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,3 | Россия | |||||||
Отдел земельных отношений | ||||||||||
Фадеев Денис Алексеевич | Начальник отдела | 1 547 749,22 | 1/2 квартиры | 67,4 | Россия | |||||
супруга | 971 124,14 | квартира | 52,3 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 16,6 | Россия | |||||||
1/2 квартиры | 36,9 | Россия | ||||||||
Иванова Анастасия Андреевна | Главный специалист | 1 226 651,78 | квартира | 30,8 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Куракин Павел Игоревич | Главный специалист | 737 491,26 | 1/17 квартиры | 29,6 | Россия | квартира | 39,2 | Россия | ||
Эккерт Юлия Владимировна | Главный специалист | 1 308 812,26 | квартира | 49,2 | ||||||
супруг | 1 672 292,41 | гараж | 32 | Россия | земельный участок | 80 | Россия | УАЗ 31519, 2005 | ||
земельный участок | 100 | Россия | Снегоход ARCTIC CAT T660 TURBO TOURING | |||||||
квартира | 93,1 | Россия | ||||||||
Отдел муниципального заказа и потребительского рынка | ||||||||||
Гаврютина Виктория Геннадиевна | Начальник отдела | 1 740 449,73 | ||||||||
супруг | 3 380 020,93 | 1/2 квартиры | 49,4 | Россия | ФОРД, KUGA, 2017 | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 51,9 | Россия | |||||||
Костарева Светлана Валерьевна | Главный специалист | 3 114 172,93 | квартира | 66,8 | Россия | SSANG YONG MUSSO, 1994 | ||||
Шароглазов Валерий Сергеевич | Главный специалист | 814 200,88 | квартира | 51,9 | Россия | |||||
Павлова Оксана Николаевна | Ведущий специалист | 1 017 202,50 | земельный участок | 1000 | ||||||
жилой дом | 205,8 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 73,1 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 40,2 | Россия | ||||||||
супруг | 2 477 397,35 | 1/2 квартиры | 73,1 | Россия | земельный участок | 140 | Россия | СУЗУКИ ЕСКУДО, 1994 г. | ||
1/2 квартиры | 40,2 | Россия | земельный участок | 44 | Россия | |||||
квартира | 16,5 | Россия | ||||||||
гараж | 30 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел по управлению муниципальным имуществом | ||||||||||
Белугин Дмитрий Вячеславович | Начальник отдела | 1 842 104,26 | гаражный бокс | 35 | Россия | земельный участок | 61,28 | Россия | ||
гаражный бокс | 60 | Россия | земельный участок | 85 | Россия | |||||
супруга | 891 528,95 | квартира | 68 | Россия | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Кривицкий Евгений Юрьевич | Главный специалист | 1 065 025,40 | квартира | 50,7 | Россия | Toyota Camry, 2007 | ||||
Карачёва Елена Владимировна | Ведущий специалист | 1 398 774,60 | квартира | 65,9 | Беларусь | квартира | 46,8 | Россия | ||
супруг | 3 644 991,10 | квартира | 16,4 | Россия | квартира | 46,8 | Россия | Мазда MPV, 2001 | ||
Новикова Ольга Владимировна | Ведущий специалист | 1 274 722,31 | квартира | 63,9 | Россия | магазин | 45,2 | Россия | ХУНДАЙ STAREX, 2004 | |
гараж | 37,9 | Россия | ||||||||
гараж | 34 | Россия | ||||||||
супруг | 1 475 250,10 | квартира | 43,3 | Россия | SSАNGУОNGISТАNА, 1995 | |||||
гараж | 37,9 | Россия | Мазда БИАНТЕ, 2010 | |||||||
гараж | 34 | Россия | Тойота Камри, 1996 | |||||||
магазин | 45,2 | Россия | Тойота Ленд Круизер, 1998 | |||||||
Хэндэ Санта ФЭ,2013 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 65,1 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,2 | Россия | |||||||
Радейко Руслана Евгеньевна | Ведущий специалист | 1 512 917,31 | квартира 1/5 | 65,9 | Россия | Автомобиль легковой, RENAULT KAPTUR,2019 | ||||
квартира 1/2 | 63,5 | |||||||||
объект незавершенного строительства 1/2 | 311,6 | Россия | ||||||||
земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
гаражный бокс | 12 | Россия | ||||||||
супруг | 1 130 682,14 | квартира 1/5 | 65,9 | Россия | ||||||
квартира 1/2 | 63,5 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира 1/5 | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира 1/5 | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Бирюкова Екатерина Александровна (принята в 2022 г.) | Ведущий специалист | 341 526,08 | ||||||||
супруг | 1 737 312,21 | гараж | 24,8 | Россия | ||||||
Отдел прогнозирования и контроля | ||||||||||
Кальсина Галина Николаевна | Начальник отдела | 2 751 676,33 | квартира | 48,6 | Россия | |||||
Гурина Ирина Анатольевна | Главный специалист | 822 636,74 | квартира | 42,7 | Россия | |||||
супруг | 2 848 800,20 | квартира | 102 | Россия | ||||||
квартира | 92,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Дегтярева Владилена Владимировна | Главный специалист | 1 513 636,51 | 1/3 квартиры | 73,4 | Россия | квартира | 30,1 | Россия | ||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1 213 410,01 | квартира | 30,1 | Россия | Автомобиль легковой: TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2008 г. | |||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 30,1 | Россия | |||||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 30,1 | Россия | |||||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
Иванова Дарья Владимировна | Главный специалист | 1 326 865,12 | 1/2 квартиры | 32,4 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | ||
квартира | 46,1 | Россия | ||||||||
супруг | 1 134 203,34 | квартира | 60,4 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 64,9 | Россия | |||||||
Фирсова Наталья Викторовна | Главный специалист | 1 597 695,98 | 1/2 квартиры | 38 | Россия | |||||
земельный участок | 4957 | Россия | ||||||||
жилой дом | 37,5 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 50,5 | Россия | ||||||||
супруг | 1 998 170,01 | квартира | 51,9 | Россия | ВАЗ 2106, 1999 | |||||
квартира | 44 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 38 | Россия | ||||||||
1/2 жилого дома | 96,4 | Россия | ||||||||
1/2 земельного участка | 2500 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 50,5 | Россия | ||||||||
Юридический отдел | ||||||||||
Борисова Ирина Александровна | Начальник отдела | 2 343 302,66 | квартира | 49,7 | Россия | |||||
супруг | 56 020,14 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Безызвестных Мария Викторовна | Главный специалист | 1 647 395,38 | квартира | 91,6 | Россия | |||||
квартира | 50 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Гришин Вадим Сергеевич | Главный специалист | 1 370 432,62 | квартира | 64,3 | Россия | квартира | 51,9 | Россия | ||
квартира | 35,5 | Россия | ||||||||
Дубкова Юлия Валерьевна | Главный специалист | 1 868 321,38 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | земельный участок | 24 | Россия | ТОYОТА Camry 2002 года выпуска | |
1/2 квартиры | 45,4 | Россия | ТОYОТА COROLLA FIELDER 2003 года выпуска | |||||||
1/2 квартиры | 14,4 | Россия | ||||||||
супруг | 964 513,83 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | |||||||
1/2 квартиры | 45,4 | Россия | ||||||||
Колбин Антон Сергеевич | Ведущий специалист | 1 192 573,58 | квартира | 43,4 | Россия | |||||
супруга | 802 302,43 | квартира | 42,4 | Россия | ||||||
квартира | 40,8 | Россия | ||||||||
квартира | 53,2 | Россия | ||||||||
Собко Анастасия Александровна | Ведущий специалист | 1 113 676,00 | 6/14 квартиры | 53,3 | Россия | квартира | 64,5 | Россия | ||
квартира | 71,9 | Россия | земельный участок | 44 | Россия | |||||
гараж | 44 | Россия | ||||||||
супруг | 1 338 977,41 | 6/14 квартиры | 53,3 | Россия | квартира | 48,5 | Россия | Тойота Королла, 2015 | ||
несовершеннолетний ребенок | 1/14 квартиры | 53,3 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/14 квартиры | 53,3 | Россия | |||||||
Чередниченко Дмитрий Владимирович (принят в 2022 г.) | Главный специалист | 666 022,64 | квартира | 57,6 | Россия | Citroen C4 Picasso, 2008 | ||||
супруга | 4 767 930,15 | квартира | 57,4 | Россия | ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, 2008 | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,6 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | |||||
Отдел культуры | ||||||||||
Димитрова Наталия Петровна | Начальник отдела | 2 746 558,80 | квартира | 50,5 | Россия | |||||
квартира | 72 | Россия | ||||||||
гараж | 26,4 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | 50,5 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Монахова Анна Евгеньевна | Главный специалист | 2 095 692,80 | квартира | 47,9 | Россия | |||||
супруг | 249 107,02 | гараж | 34,5 | Россия | земельный участок | 34,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Avensis | ||
Сатина Наталья Анатольевна | Главный специалист | 1 296 050,94 | квартира | 32,1 | Россия | |||||
квартира | 34,6 | Россия | ||||||||
Стобеус Наталья Степановна | Главный специалист | 1 799 379,18 | квартира | 48,5 | Россия | земельный участок | 10000 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок | 27 067,07 | |||||||||
Чучкова Наталья Владимировна | Главный специалист | 2 014 709,80 | квартира | 43,4 | Россия | |||||
квартира | 32,3 | Россия | ||||||||
Отдел молодежной политики и спорта | ||||||||||
Быкова Ирина Васильевна | Главный специалист | 1 405 273,54 | квартира | 55,7 | Россия | |||||
квартира | 39,3 | Россия | ||||||||
квартира | 38,3 | Россия | ||||||||
садовый участок | 400 | Россия | ||||||||
Лунина Оксана Анатольевна | Начальник отдела | 2 375 950,45 | квартира | 61,7 | Россия | квартира | 54,9 | Россия | ||
квартира | 71,5 | Россия | ||||||||
супруг | 1 970 507,07 | квартира | 61,7 | Россия | квартира | 54,9 | Россия | Автомобиль легковой Chevrolet niva 212300 | ||
гаражный бокс | 30 | Россия | квартира | 71,5 | Россия | Снегоход STELS V800 | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,9 | Россия | |||||||
квартира | 71,5 | Россия | ||||||||
Кочерга Николай Сергеевич | Главный специалист | 1 152 286,53 | квартира | 37,1 | Россия | квартира | 64,6 | Россия | ||
Семенова Марина Николаевна | Главный специалист | 480 000,00 | квартира | 60,9 | Россия | БМВ 316i | ||||
несовершеннолетний ребенок |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | |||||
Организационный отдел | ||||||||||
Рубан Татьяна Викторовна | Начальник отдела | 1 683 207,79 | 2/3 квартиры | 59,9 | Россия | ТОЙОТА КАМРИ 1997 г. в. | ||||
супруг | 1 061 233,50 | квартира | 22 | Россия | ТОЙОТА КАЛДИНА 2020 г. в. | |||||
Донцу Дарья Валентиновна | Главный специалист | 1 458 889,95 | 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | |||||
квартира | 43,3 | Россия | ||||||||
супруг | 894 802,26 | 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | TOYOTA COROLA SPACIO, 2003 | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Манхирова Елена Александровна | Ведущий специалист | 1 232 131,45 | квартира | 68,9 | Россия | |||||
квартира | 52,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Осипов Роман Викторович | Ведущий специалист | 1 133 796,20 | гараж | 18 | Россия | земельный участок под гараж | 100 | Россия | ||
квартира | 35,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/3 квартиры | 52,4 | Россия | |||||||
Панин Вячеслав Александрович | Ведущий специалист | 1 458 914,75 | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | |||||
супруга | 92 121,97 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел общественных связей | ||||||||||
Юрлова Анастасия Александровна | Начальник отдела | 1 726 846,18 | квартира (общая совместная) | 67,8 | Россия | |||||
супруг | 582 350,68 | квартира (общая совместная) | 67,8 | Россия | НИССАН Trail, 2006 | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Герасимов Антон Владимирович | Главный специалист | 1 681 154,61 | квартира | 41,7 | Россия | |||||
Каперусова Анна Анатольевна | Главный специалист | 316 000,10 | ||||||||
супруг | 1 199 669,78 | квартира | 48,5 | Россия | Легковой автомобиль Mercedes-Benz W124, 1988 год | |||||
квартира | 42,1 | Россия | Мотоцикл Kayo T2 Enduro, 2017 год | |||||||
мотоцикл Yamaha XJR, 2001 г.в. | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Селиванова Виктория Федоровна | Главный специалист | 612 975,51 | квартира | 64 | Россия | |||||
Холошненко Ярослав Николаевич | Главный специалист | 1 764 296,00 | квартира | 74 | Россия | |||||
супруга | 1 891 312,00 | квартира | 44,1 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел учета и отчетности | ||||||||||
Родионова Анна Андреевна | Начальник отдела | 3 456 871,97 | 1/2 квартиры | 74,3 | Россия | |||||
супруг | 1 257 658,27 | гараж | 20,6 | Россия | ||||||
1/2 квартиры | 74,3 | Россия | ||||||||
Петрова Марина Валерьевна | Главный специалист | 2 357 583,89 | квартира | 64,3 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан Терано, 2020 | ||||
1/2 квартиры | 44,3 | Россия | ||||||||
квартира | 48,1 | Россия | ||||||||
жилой дом (дача) | 27,8 | Россия | ||||||||
земельный участок (дача) | 576 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 44,3 | Россия | |||||||
Печурина Екатерина Вячеславовна | Ведущий специалист | 1 392 112,57 | 1/2 квартиры | 48,2 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Niva 212300, 2011 | ||||
супруг | 1 482 715,58 | 1/2 квартиры | 48,2 | Россия | ||||||
квартира | 54,7 | Россия |
Cведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Отделе первичного воинского учета Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | вид объекта | площадь, кв. м | |||||
Жеребцов Алексей Михайлович | Начальник отдела | 2 457 810,19 | квартира | 52 | Россия | Автомобиль легковой Volkswagen-Polo, 2010 г.в. | ||||
1/2 квартиры | 33,5 | Россия | ||||||||
супруга | 1 582 843,81 | 1/2 квартиры | 33,5 | Россия | ||||||
квартира | 58,1 | Россия | ||||||||
Бакалова Мария Васильевна | Главный специалист | 1 243 242,03 | 1/2 Квартиры | 54,1 | Россия | |||||
Шелехова Наталья Александровна | Главный специалист | 1 263 311,23 | квартира | 48,3 | Россия | |||||
1/4 квартиры | 52,6 | Россия | ||||||||
квартира | 45,7 | Россия | ||||||||
квартира | 53,2 | Россия | ||||||||
гаражный бокс | 34 | Россия | земельный участок под размещение гаражей | 49 | Россия | |||||
супруг | 1 573 998,69 | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | Тойота Ленд крузер 200, 2016 г.в. | |||||
квартира | 67,2 | Россия | Снегоход ямаха профессионал 2014 г.в. | |||||||
Лодка Сарепта | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | |||||||
Мартыненко Елизавета Александровна | Ведущий специалист | 973 771,19 | квартира | 64,8 | Россия | Автомобиль легковой Шевролет Нива | ||||
1/2 Квартиры | 49,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1 692 908,30 | Автомобиль легковой ДэоНексия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в территориальных отделах Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход, руб. | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь, кв. м | страна расположения | вид объекта | площадь, кв. м | страна расположения | |||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Волочанка | ||||||||||
Горичева Мая Николаевна | Начальник отдела | 1 409 113,74 | квартира | 39,9 | Россия | квартира | 36 | Россия | ||
Россия | квартира | 36 | Россия | |||||||
Россия | квартира | 36 | Россия | |||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Левинские Пески | ||||||||||
Берлизов Игорь Владимирович | Начальник отдела | 1 592 723,69 | 1/2 квартиры | 30,2 | Россия | квартира | 94,3 | Россия | ||
квартира | 16,6 | Россия | квартира | 94,3 | Россия | |||||
Яроцкая Инга Александровна | Начальник отдела | 1 456 921,28 | квартира | 44,6 | Россия | |||||
квартира | 48,6 | Россия | ||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Потапово | ||||||||||
Шмаль Владимир Яковлевич | Начальник отдела | 2 696 278,12 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | ||
квартира | 60,82 | Россия | ||||||||
супруга | 694 075,03 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | |||
квартира | 41,2 | Россия | ||||||||
квартира | 66,1 | Россия | ||||||||
квартира | 64,4 | Россия | ||||||||
квартира | 72,8 | Россия | ||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Усть-Авам | ||||||||||
Набережнев Сергей Михайлович | Начальник отдела | 2 052 892,10 | квартира | 63 | Россия | квартира | 29,6 | Россия | ВАЗ 2121 Нива, 1997 | |
земельный участок (дачный) | 600 | Россия | земельный участок | 36 | Россия | Снегоход «Тайга» | ||||
гараж | 36 | Россия | Моторная лодка «Крым» | |||||||
квартира | 48,6 | Россия | ||||||||
квартира | 29,6 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Финансовом комитете Администрации города Дудинки
