Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими органов местного самоуправления города Дудинки
- Просмотров: 3043
- Администрация города Дудинки
- Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
- Комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
- Отдел первичного воинского учета
- Территориальный отделы Администрации города Дудинки
- Финансовый комитет
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Администрации города Дудинки
| № п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||
| вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Глава города | Гурин Юрий Викторович | 2 381 689,39 | квартира | 102,0 | Россия | |||||
| квартира | 92,2 | Россия | |||||||||
| супруга | 1 240 774,85 | квартира | 42,7 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 50,0 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 2 | Первый заместитель Главы города | Батыль Сергей Михайлович | 3 888 425,71 | земельная доля в праве общей собственности | 500000,0 | Россия | квартира | 35,8 | Россия | ||
| 3 | Заместитель Главы города | Квасова Янина Иосифовна | 3 850 296,22 | 1/3 квартиры | 72,9 | Россия | ВАЗ-21063, 1990 г. | ||||
| земельный участок | 1 001,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 139,0 | Россия | |||||||||
| супруг | 903 731,08 | квартира | 33,4 | Россия | |||||||
| 4 | Заместитель Главы города — председатель Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | Гарманова Татьяна Юрьевна | 2 800 878,89 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
| квартира | 33,6 | Россия | |||||||||
| квартира | 33,5 | Россия | |||||||||
| квартира | 33,7 | Россия | |||||||||
| квартира | 33,9 | Россия | |||||||||
| квартира | 35,3 | Россия | |||||||||
| 5 | Заместитель Главы города — председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта | Жиганова Татьяна Евгеньевна | 2 843 899,40 | квартира | 96,3 | Россия | |||||
| квартира | 80,0 | Россия | |||||||||
| супруг | 2 512 173,79 | квартира | 44,8 | Россия | |||||||
| 6 | Заместитель Главы города по вопросам финансов и экономики | Иванищева Елена Михайловна (принята в 2020 г.) | 2 017 341,08 | квартира | 55,0 | Россия | |||||
| квартира | 66,6 | Россия | |||||||||
| квартира | 56,2 | Россия | |||||||||
| гараж | 20,4 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 226 483,36 | гараж | 28,0 | Россия | земельный участок | 46,0 | Россия | Автомобиль РЕНО SANDERO 2017 | |||
| 7 | Заместитель Главы города по правовым вопросам и правотворческой деятельности | Иванов Дмитрий Евгеньевич | 2 534 966,46 | квартира (общая совместная) | 54,0 | Россия | Автомобиль легковой MMC «Airtrek», 2002 | ||||
| квартира (общая совместная) | 49,4 | Россия | |||||||||
| супруга | 2 406 080,36 | квартира (общая совместная) | 54,0 | Россия | |||||||
| квартира (общая совместная) | 49,4 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
| 8 | Председатель комитета | Спицина Зинаида Юсубджоновна | 2 141 730,02 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | |||||
| 1/2 квартиры | 64,9 | Россия | |||||||||
| супруг | 422 149,00 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | Honda «Odisey», 2001 | ||||||
| 1/6 квартиры | 64,0 | Россия | HYUNDAI CRETA, 2019 | ||||||||
| гараж | 19,4 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/6 квартиры | 64,0 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 64,9 | Россия | ||||||||
| Отдел инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
| 9 | Начальник отдела | Портнягина Светлана Юрьевна | 2 049 752,00 | квартира | 42,7 | Россия | |||||
| квартира | 43,2 | Россия | |||||||||
| квартира | 33,2 | Россия | |||||||||
| 10 | Главный специалист | Белогубец Егор Константинович | 893 675,57 | квартира | 38,6 | Россия | квартира | 21,9 | Россия | - | |
| 11 | Главный специалист | Машкарудный Александр Александрович | 2 192 793,00 | квартира | 41,0 | Россия | |||||
| 12 | Главный специалист | Яковлев Алексей Александрович | 1 346 634,17 | квартира | 54,5 | Россия | |||||
| квартира | 43,3 | Россия | |||||||||
| супруга | 380 711,97 | квартира | 46,0 | Россия | |||||||
| 13 | Ведущий специалист | Боженов Виталий Вадимович | 827 310,77 | Россия | квартира | 48,0 | Россия | Легковой седан, Toyota Premio, 2003 | |||
| Отдел управления жилищным фондом комитета жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
| 14 | Начальник отдела | Изосимина Лариса Николаевна | 1 664 767,84 | 1/3 квартиры | 52,2 | Россия | KIA SLS, 2012 | ||||
| квартира | 33,7 | Россия | |||||||||
| дача | 18,0 | Россия | |||||||||
| гараж | 18,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 21,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 660,0 | Россия | |||||||||
| 15 | Главный специалист | Неница Вячеслав Васильевич | 1 030 085,88 | квартира, совместная собственность | 65,2 | Россия | |||||
| супруга | 661 580,84 | квартира, совместная собственность | 65,2 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 16 | Главный специалист | Поротова Елена Гавриловна | 1 198 475,87 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
| 17 | Главный специалист | Хромая Валентина Николаевна | 1 890 039,85 | квартира | 39,4 | Россия | квартира | 52,0 | Россия | ||
| Технический отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
| 18 | Начальник отдела | Леоненко Александр Валерьевич | 1 238 431,49 | 1/4 квартиры | 62,0 | Россия | |||||
| земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
| жилой дом | 93,3 | Россия | |||||||||
| супруга | 509 175,13 | 1/4 квартиры | 62,0 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 62,0 | Россия | ||||||||
| 19 | Главный специалист | Веселов Игорь Викторович | 1 178 676,13 | гаражный бокс | 26,7 | Россия | квартира | 43,4 | Россия | ||
| земельный участок | 32,0 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 20 | Главный специалист | Нейман Ксения Вольдемаровна | 330 804,27 | квартира | 41,5 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| Отдел архитектуры и градостроительства | |||||||||||
| 21 | Начальник отдела | Хороших Ирина Игоревна | 1 828 946,19 | 2/3 квартиры | 61,2 | Россия | |||||
| гараж | 32,2 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 38,0 | Россия | |||||||||
| 22 | Главный специалист | Волкова Валерия Владимировна | 1 550 873,32 | квартира | 23,0 | Россия | Автомобиль легковой HYUNDAI ix35, 2013 | ||||
| 1/2 квартиры | 65,6 | Россия | |||||||||
| 3/4 квартиры | 69,6 | Россия | |||||||||
| апартаменты | 39,0 | Болгария | |||||||||
| гараж | 21,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 69,6 | Россия | ||||||||
| 23 | Главный специалист | Лукина Ирина Александровна | 227 965,85 | квартира | 99,0 | Россия | Опель Астра, 2006 | ||||
| супруг | 1 078 202,10 | 1/4 дома | 134,0 | Россия | квартира | 99,0 | Россия | ||||
| 1/4 земельного участка | 510,0 | Россия | |||||||||
| квартира | 32,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 99,0 | Россия | ||||||||
| 24 | Ведущий специалист | Мухаметова Карина Игоревна | 950 905,29 | квартира | 43,3 | Россия | |||||
| супруг | 1 502 842,96 | 1/4 квартиры | 57,3 | Башкортостан | квартира | 43,3 | Россия | Индивидуальный Infiniti fx 35, 2005 г. | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,3 | Россия | ||||||||
| Отдел земельных отношений | |||||||||||
| 25 | Начальник отдела | Хайруллин Рамиль Рашитович | 1 661 666,85 | квартира | 49,7 | Россия | Honda HR-V 1999 г. в. | ||||
| 26 | Главный специалист | Дьяченко Сергей Владимирович | 979 399,88 | квартира | 39,2 | Россия | - | ||||
| 27 | Главный специалист | Пономарева Олеся Сергеевна | 1 938 480,44 | квартира | 35,5 | Россия | |||||
| квартира | 29,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 28 | Главный специалист | Эккерт Юлия Владимировна | 1 163 544,95 | квартира | 49,2 | ||||||
| супруг | 1 252 171,97 | гараж | 32,0 | Россия | УАЗ 31519, 2005 | ||||||
| квартира | 93,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| Отдел муниципального заказа и потребительского рынка | |||||||||||
| 29 | Начальник отдела | Тюльпина Галина Викторовна | 1 698 128,03 | квартира | 34,1 | Россия | |||||
| квартира | 64,5 | Россия | |||||||||
| 30 | Главный специалист | Бакалова Виктория Геннадиевна | 1 137 471,54 | квартира | 23,0 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 31 | Главный специалист | Безызвестных Мария Викторовна | 1 597 328,35 | квартира | 63,0 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 32 | Главный специалист | Костарева Светлана Валерьевна | 1 147 630,10 | квартира | 57,9 | Россия | квартира | 64,7 | Россия | SSANG YONG MUSSO, 1994 г. | |
| квартира | 66,8 | Россия | |||||||||
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | |||||||||||
| 33 | Начальник отдела | Белугин Дмитрий Вячеславович | 1 757 560,90 | гаражный бокс | 35,0 | Россия | земельный участок | 61,3 | Россия | ||
| супруга | 346 454,38 | квартира | 68,0 | Россия | |||||||
| 34 | Главный специалист | Фадеев Денис Алексеевич | 1 021 177,63 | 1/2 квартиры | 67,4 | Россия | |||||
| супруга | 928 604,33 | квартира | 52,3 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 16,6 | Россия | ||||||||
| 1/2 квартиры | 36,9 | Россия | |||||||||
| 35 | Ведущий специалист | Карачёва Елена Владимировна | 850 818,74 | квартира | 65,9 | Беларусь | квартира | 46,8 | Россия | ||
| супруг | 1 559 637,05 | квартира | 16,4 | Россия | квартира | 46,8 | Россия | Мазда MPV, 2001 | |||
| 36 | Ведущий специалист | Новикова Ольга Владимировна | 478 698,19 | квартира | 63,9 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | ХУНДАЙ STAREX, 2004 | |
| несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 65,1 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,2 | Россия | ||||||||
| 37 | Ведущий специалист | Радейко Руслана Евгеньевна | 986 351,68 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | Автомобиль легковой, Renault,2019 | ||||
| 1/2 объекта незавершенного строительства | 419,3 | Россия | |||||||||
| 1/2 земельного участка | 500,0 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | 12,0 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 030 205,10 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 47 340,50 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 2 473,46 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 452,84 | ||||||||||
| Отдел прогнозирования и контроля | |||||||||||
| 38 | Начальник отдела | Кальсина Галина Николаевна | 1 884 713,57 | квартира | 48,6 | Россия | |||||
| квартира | 25,8 | Россия | |||||||||
| 39 | Главный специалист | Дегтярева Владилена Владимировна | 1 242 246,28 | 1/3 квартиры | 73,4 | Россия | квартира | 30,1 | Россия | ||
| супруг | 1 740 043,25 | квартира | 30,1 | Россия | Автомобиль легковой: TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2008 г. | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 30,1 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 30,1 | Россия | ||||||||
| Главный специалист | Иванова Дарья Владимировна | 540 078,37 | квартира | 32,4 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | |||
| квартира | 46,6 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | ||||||
| супруг | 961 388,21 | квартира | 60,4 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 64,9 | Россия | ||||||||
| 40 | Главный специалист | Фирсова Наталья Викторовна | 1 258 389,86 | 1/2 квартиры | 38,0 | Россия | |||||
| жилой дом | 37,5 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 4957,0 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 554 616,82 | квартира | 51,9 | Россия | ВАЗ 2106, 1999 | ||||||
| квартира | 44,0 | Россия | |||||||||
| 1/2 квартиры | 38,0 | Россия | |||||||||
| 1/2 жилого дома | 96,4 | Россия | |||||||||
| 1/2 земельного участка | 2500,0 | Россия | |||||||||
| Юридический отдел | |||||||||||
| 41 | Начальник отдела | Борисова Ирина Александровна | 1 793 040,69 | квартира | 49,7 | Россия | Снегоход YMAHA VK540E, 2011 года выпуска | ||||
| супруг | 628 645,53 | Снегоход YMAHA VK540E, 2011 года выпуска | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 42 | Главный специалист | Гришин Вадим Сергеевич | 1 067 497,19 | квартира | 64,3 | Россия | квартира | 51,9 | Россия | ||
| квартира | 35,5 | Россия | |||||||||
| 43 | Главный специалист | Сухарь Нина Александровна | 1 891 522,73 | квартира (общая совместная) | 48,4 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 44 | Главный специалист | Тувишов Артемий Евгеньевич | 1 528 373,08 | квартира | 21,4 | Россия | |||||
| 45 | Ведущий специалист | Дубкова Юлия Валерьевна | 1 178 329,11 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ТОYОТА Camry 2002 года выпуска | ||||
| 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | |||||||||
| супруг | 914 734,36 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ||||||||
| 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | |||||||||
| 46 | Ведущий специалист | Собко Анастасия Александровна | 818 112,36 | квартира | 64,5 | ||||||
| супруг | 1 041 125,46 | квартира | 48,0 | Россия | квартира | 64,5 | Тойота Королла, 2003 | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 64,5 | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 64,5 | |||||||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
| № п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||
| вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| Отдел культуры | |||||||||||
| 1 | Начальник отдела | Димитрова Наталия Петровна | 2 544 854,48 | квартира | 50,5 | Россия | |||||
| квартира | 72,0 | Россия | |||||||||
| супруг | 150 000,00 | квартира | 50,5 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 2 | Главный специалист | Монахова Анна Евгеньевна | 1 455 834,51 | квартира | 47,9 | Россия | |||||
| супруг | 221 409,51 | гараж | 34,5 | Россия | земельный участок | 34,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Avensis, 2010 | |||
| 3 | Главный специалист | Сатина Наталья Анатольевна | 924 692,19 | квартира | 32,1 | Россия | |||||
| 4 | Главный специалист | Стобеус Наталья Степановна | 1 529 269,99 | квартира | 48,5 | Россия | земельный участок | 10000,0 | Россия | ||
| несовершеннолетний ребенок | 549,28 | ||||||||||
| 5 | Ведущий специалист | Чучкова Наталья Владимировна | 1 423 035,09 | квартира | 43,4 | Россия | |||||
| квартира | 32,3 | Россия | |||||||||
| Отдел молодежной политики и спорта | |||||||||||
| 6 | Начальник отдела | Лунина Оксана Анатольевна | 1 505 916,85 | квартира | 37,8 | Россия | Автомобиль легковой Chevrolet Niva, 2008 | ||||
| супруг | 1 681 338,42 | квартира | 71,5 | Россия | Моторное судно «Казанка 5М3» | ||||||
| гараж | 30,0 | Россия | Лодочный мотор Yamaha 40 | ||||||||
| Снегоход Yamaha Rs Viking Professional | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 7 | Главный специалист | Аксютин Илья Владимирович | 1 011 814,18 | квартира | 67,9 | Россия | |||||
| супруга | 965 493,05 | квартира | 67,9 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 67,9 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 67,9 | Россия | ||||||||
| 8 | Главный специалист | Быкова Ирина Васильевна | 1 124 631,18 | квартира | 55,7 | Россия | |||||
| квартира | 39,3 | Россия | |||||||||
| 9 | Ведущий специалист | Борец Татьяна Ибрагимовна | 1 309 999,96 | квартира | 24,6 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | ||
| нежилое помещение | 17,7 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 963 929,58 | квартира | 58,0 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | Автомобиль Ниссан Juke, 2014 | |||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
| № п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||
| вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Главный специалист по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселков | Корниченко Алексей Афанасьевич | 2 007 211,00 | квартира | 43,4 | Россия | ГАЗ 31029, 1993 | ||||
| Организационный отдел | |||||||||||
| 2 | Начальник отдела | Рубан Татьяна Викторовна | 873 272,35 | 2/3 квартиры | 59,9 | Россия | ТОЙОТА КАМРИ 1997 г. в. | ||||
| супруг | 860 030,77 | квартира | 22,0 | Россия | ТОЙОТА КАЛДИНА 2020 г. в. | ||||||
| 3 | Главный специалист | Донцу Дарья Валентиновна | 1 158 958,84 | квартира | 43,3 | Россия | |||||
| 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | |||||||||
| супруг | 758 525,81 | 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | TOYOTA COROLA SPACIO, 2003 | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 4 | Ведущий специалист | Манхирова Елена Александровна | 929 823,55 | квартира | 68,9 | Россия | |||||
| квартира | 52,6 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 5 | Ведущий специалист | Осипов Роман Викторович | 1 065 065,34 | гараж | 18,0 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | ||
| земельный участок под гараж | 100,0 | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/3 квартиры | 52,4 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | |||||
| 6 | Ведущий специалист | Панин Вячеслав Александрович | 923 064,51 | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | |||||
| супруга | 275 623,50 | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| Отдел общественных связей | |||||||||||
| 7 | Начальник отдела | Юрлова Анастасия Александровна | 1 185 201,79 | квартира (общая совместная) | 67,8 | Россия | |||||
| супруг | 1 109 883,43 | квартира (общая совместная) | 67,8 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 8 | Главный специалист | Герасимов Антон Владимирович | 1 353 347,82 | квартира | 41,7 | Россия | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 91,6 | Россия | ||||||||
| 9 | Главный специалист | Каперусова Анна Анатольевна | 510 144,19 | ||||||||
| супруг | 737 550,05 | квартира | 38,0 | Россия | Легковой автомобиль Mercedes-Benz W124 1988 год | ||||||
| Мотоцикл Kayo T2 Enduro 2017 год | |||||||||||
| 10 | Главный специалист | Холошненко Ярослав Николаевич | 1 403 620,00 | квартира | 74,0 | Россия | |||||
| супруга | 1 701 465,00 | квартира | 44,1 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| Отдел учета и отчетности | |||||||||||
| 11 | Начальник отдела | Родионова Анна Андреевна | 1 411 316,42 | квартира | 58,5 | Россия | |||||
| 1/2 квартиры | 74,3 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 032 168,12 | 1/2 квартиры | 74,3 | Россия | |||||||
| гараж | 20,6 | Россия | |||||||||
| 12 | Главный специалист | Петрова Марина Валерьевна | 1 480 304,76 | квартира | 64,3 | Россия | |||||
| 1/2 квартиры | 44,3 | Россия | |||||||||
| квартира | 48,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 44,3 | Россия | квартира | 64,3 | Россия | |||||
| 13 | Ведущий специалист | Печурина Екатерина Вячеславовна | 1 092 750,90 | 1/2 квартиры | 48,2 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Niva 212300, 2011 | ||||
| супруг | 1 218 028,30 | 1/2 квартиры | 48,2 | Россия | |||||||
| квартира | 54,7 | Россия | |||||||||
Cведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Отделе первичного воинского учета Администрации города Дудинки
| № п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||
| вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Начальник отдела | Жеребцов Алексей Михайлович | 2 098 944,38 | квартира | 52,0 | Россия | Автомобиль легковой Volkswagen-Polo 2010 г. в. | ||||
| 1/2 квартиры | 33,5 | Россия | |||||||||
| супруга | 1 398 272,00 | 1/2 квартиры | 33,5 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
| 2 | Главный специалист | Бакалова Мария Васильевна | 943 213,06 | 1/2 Квартиры | 54,1 | Россия | |||||
| 3 | Главный специалист | Шелехова Наталья Александровна | 1 248 084,98 | квартира | 48,3 | Россия | |||||
| 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | |||||||||
| квартира | 45,7 | Россия | |||||||||
| квартира | 53,2 | Россия | |||||||||
| гаражный бокс | 34,0 | Россия | земельный участок под размещение гаражей | 49,0 | Россия | ||||||
| супруг | 1 110 004,32 | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | Митсубиси Поджеро 4 2011 г. в. | ||||||
| Снегоход Ямаха профессионал 2014 г. в. | |||||||||||
| Лодочный мотор Ямаха Ендура 40 л.с. | |||||||||||
| Лодка Сарепта | |||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | ||||||||
| 4 | Ведущий специалист | Гаврютина Елизавета Александровна | 880 528,24 | квартира | 64,8 | Россия | Автомобиль легковой Шевролет Нива | ||||
| 1/2 квартиры | 49,4 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 731 958,22 | Автомобиль легковой ДэоНексия | |||||||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в территориальных отделах Администрации города Дудинки
| № п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||
| вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Волочанка | |||||||||||
| 1 | Начальник отдела | Чумаченко Виктор Дмитриевич | 1 569 240,90 | жилой дом | 51,0 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | ||
| земельный участок | 1800,0 | Россия | |||||||||
| квартира | 21,7 | Россия | |||||||||
| супруга | 216 000,00 | жилой дом | 51,0 | Россия | |||||||
| земельный участок | 1800,0 | Россия | |||||||||
| Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Левинские Пески | |||||||||||
| 2 | Начальник отдела | Берлизов Игорь Владимирович | 1 533 785,06 | 1/2 квартиры | 30,2 | Россия | квартира | 94,3 | Россия | ||
| Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Потапово | |||||||||||
| 3 | Начальник отдела | Шмаль Владимир Яковлевич | 2 325 504,67 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | ||
| квартира | 60,8 | Россия | |||||||||
| супруга | 479 995,68 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | ||||
| квартира | 41,2 | Россия | |||||||||
| квартира | 66,1 | Россия | |||||||||
| квартира | 64,4 | Россия | |||||||||
| Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Усть-Авам | |||||||||||
| 4 | Начальник отдела | Набережнев Сергей Михайлович | 1 813 501,52 | 1/2 квартиры | 63,0 | Россия | квартира | 29,6 | Россия | ВАЗ 2121 Нива, 1997 | |
| земельный участок | 600,0 | Россия | земельный участок | 36,0 | Россия | Снегоход «Тайга» | |||||
| гараж | 36,0 | Россия | Моторная лодка «Крым» | ||||||||
| квартира | 48,6 | Россия | |||||||||
| Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Хантайское Озеро | |||||||||||
| 5 | Начальник отдела | Чуприн Сидор Сергеевич | 1 841 405,20 | 1/4 квартиры | 67,8 | Россия | квартира | 48,8 | Россия | ||
| супруга | 929 612,28 | 1/4 квартиры | 67,8 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 67,8 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 67,8 | Россия | ||||||||
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Финансовом комитете Администрации города Дудинки
| № п/п |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) |
||||
| вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Председатель комитета | Степанюк Олеся Николаевна | 1 808 069,41 | квартира | 37,3 | Россия | |||||
| 1/2 квартиры | 44,6 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 44,6 | Россия | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,0 | Россия | ||||||||
| Отдел бюджетного планирования | |||||||||||
| 2 | Начальник отдела | Тлехугова Анна Сергеевна | 2 629 890,84 | 1/4 квартиры | 75,5 | Россия | |||||
| 1/4 земельного участка | 714,0 | Россия | |||||||||
| 1/2 квартиры | 50,3 | Россия | |||||||||
| супруг | 1 497 184,27 | 2/3 квартиры | 54,0 | Россия | Автомобиль легковой Хонда-Аккорд, 2006 | ||||||
| жилой дом | 71,0 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 542,0 | Россия | |||||||||
| квартира | 91,7 | Россия | |||||||||
| 1/2 квартиры | 50,3 | Россия | |||||||||
| гараж | 40,1 | Россия | |||||||||
