Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими органов местного самоуправления города Дудинки
- Просмотров: 2992
- Администрация города Дудинки
- Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
- Комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
- Отдел первичного воинского учета
- Территориальный отделы Администрации города Дудинки
- Финансовый комитет
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Администрации города Дудинки
№ |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Глава города | Гурин Юрий Викторович | 1 819 798,96 | квартира | 102,0 | Россия | |||||
квартира | 92,2 | Россия | |||||||||
супруга | 1 336 457,64 | квартира | 44,9 | Россия | |||||||
квартира | 42,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 55,3 | Россия | ||||||||
2 | Первый заместитель Главы города | Батыль Сергей Михайлович | 3 132 693,11 | квартира | 43,4 | Россия | квартира | 35,84 | Россия | ||
земельный участок | 500000,0 | Россия | |||||||||
3 | Заместитель Главы города | Квасова Янина Иосифовна | 9 243 065,01 | 1/3 квартиры | 72,9 | Россия | ВАЗ-21063, 1990 г. | ||||
земельный участок | 1001,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | 139,0 | Россия | |||||||||
супруг | 870 117,77 | квартира | 33,4 | Россия | |||||||
4 | Заместитель Главы города — председатель Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | Гарманова Татьяна Юрьевна | 1 860 524,13 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
квартира | 33,6 | Россия | |||||||||
квартира | 33,5 | Россия | |||||||||
квартира | 33,7 | Россия | |||||||||
квартира | 33,9 | Россия | |||||||||
квартира | 35,3 | Россия | |||||||||
5 | Заместитель Главы города — председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта | Жиганова Татьяна Евгеньевна | 2 506 255,65 | 1/2 квартиры | 96,3 | Россия | |||||
квартира | 80,0 | Россия | |||||||||
супруг | 2 403 019,42 | ||||||||||
6 | Заместитель Главы города по правовым вопросам и правотворческой деятельности | Иванов Дмитрий Евгеньевич | 1 676 262,14 | квартира | 54,0 | Россия | Автомобиль легковой MMC «Airtrek», 2002 | ||||
супруга | 2 215 522,00 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
7 | Председатель комитета | Спицина Зинаида Юсубджоновна | 1 554 782,04 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 64,9 | Россия | |||||||||
супруг | 394 769,00 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | Honda «Odisey», 2001 | ||||||
1/6 квартиры | 64,0 | Россия | |||||||||
гараж | 19,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/6 квартиры | 64,0 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 64,9 | Россия | ||||||||
Отдел инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
8 | Начальник отдела | Портнягина Светлана Юрьевна | 1 741 004,00 | квартира | 42,65 | Россия | |||||
квартира | 43,2 | Россия | |||||||||
квартира | 33,2 | Россия | |||||||||
9 | Главный специалист | Гончаров Константин Николаевич (принят в 2019 г.) | 26 000,66 | квартира | 68,9 | Россия | |||||
10 | Главный специалист | Машкарудный Александр Александрович | 925 605,00 | квартира | 36,0 | Россия | квартира | 41,0 | Россия | ||
11 | Главный специалист | Яковлев Алексей Александрович | 1 030 751,00 | квартира | 54,5 | Россия | |||||
квартира | 43,3 | Россия | |||||||||
супруга | 346 320,00 | квартира | 46,0 | Россия | |||||||
12 | Ведущий специалист | Белогубец Егор Константинович | 695 383,04 | квартира | 21,9 | Россия | |||||
13 | Ведущий специалист | Боженов Виталий Вадимович | 655 064,43 | квартира | 48,0 | Россия | Легковой седан Mitsubishi Lancer, 2009 | ||||
Отдел управления жилищным фондом комитета жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
14 | Начальник отдела | Изосимина Лариса Николаевна | 1 522 169,90 | 1/3 квартиры | 52,2 | Россия | KIA SLS, 2012 | ||||
квартира | 33,7 | Россия | |||||||||
дача | 18,0 | Россия | |||||||||
земельный участок | 21,0 | Россия | |||||||||
земельный участок | 660,0 | Россия | |||||||||
15 | Главный специалист | Неница Вячеслав Васильевич | 765 603,34 | квартира | 65,2 | Россия | |||||
супруга | 1 452 138,05 | квартира | 65,2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
16 | Главный специалист | Поротова Елена Гавриловна | 1 019 561,20 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
17 | Главный специалист | Хромая Валентина Николаевна | 1 811 601,79 | квартира | 39,4 | Россия | квартира | 52,0 | Россия | ||
Технический отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
18 | Начальник отдела | Леоненко Александр Валерьевич | 1 113 415,21 | 1/4 квартиры | 62,0 | Россия | |||||
земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | 93,3 | Россия | |||||||||
супруга | 481 278,79 | 1/4 квартиры | 62,0 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 62,0 | Россия | ||||||||
19 | Главный специалист | Веселов Игорь Викторович | 833 620,05 | гаражный бокс | 26,7 | Россия | квартира | 43,4 | Россия | ||
земельный участок | 32,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
20 | Главный специалист | Нейман Ксения Вольдемаровна | 1 060 032,24 | квартира | 41,5 | Россия | квартира | 54,8 | Россия | ||
Отдел архитектуры и градостроительства | |||||||||||
21 | Начальник отдела | Хороших Ирина Игоревна | 1 552 866,62 | 2/3 квартиры | 61,2 | Россия | |||||
гараж | 32,2 | Россия | |||||||||
земельный участок | 38,0 | Россия | |||||||||
22 | Главный специалист | Волкова Валерия Владимировна | 1 373 581,14 | квартира | 23,0 | Россия | Автомобиль легковой HYUNDAI ix35, 2013 | ||||
1/2 квартиры | 65,6 | Россия | |||||||||
3/4 квартиры | 69,6 | Россия | |||||||||
апартаменты | 39,0 | Болгария | |||||||||
гараж | 21,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 69,6 | Россия | ||||||||
23 | Главный специалист | Лукина Ирина Александровна | 530 271,96 | квартира | 49,9 | Россия | |||||
супруг | 977 370,95 | 1/4 дома | 134,0 | Россия | квартира | 49,9 | Россия | ВАЗ 2110, 2001 | |||
1/4 земельного участка | 510,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,9 | Россия | ||||||||
24 | Ведущий специалист | Мухаметова Карина Игоревна | 237 631,15 | квартира | 91,9 | Россия | |||||
супруг | 1 117 200,85 | 1/4 квартиры | 57,26 | Башкортостан | квартира | 91,9 | Россия | Индивидуальный Infiniti fx 35, 2005 г. | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 91,9 | Россия | ||||||||
Отдел земельных отношений | |||||||||||
25 | Начальник отдела | Хайруллин Рамиль Рашитович | 1 335 235,78 | квартира | 49,7 | Россия | Honda HR-V 1999 г.в. | ||||
26 | Главный специалист | Дьяченко Сергей Владимирович | 778 386,71 | квартира | 39,2 | Россия | |||||
27 | Главный специалист | Иванова Юлия Владимировна | 988 191,09 | квартира | 49,2 | ||||||
супруг | гараж | 32,0 | Россия | УАЗ 31519, 2005 | |||||||
квартира | 93,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
28 | Главный специалист | Пономарева Олеся Сергеевна | 985 070,97 | квартира | 35,5 | Россия | |||||
квартира | 29,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Отдел муниципального заказа и потребительского рынка | |||||||||||
29 | Начальник отдела | Тюльпина Галина Викторовна | 1 460 434,34 | квартира | 34,1 | Россия | |||||
квартира | 64,5 | Россия | |||||||||
30 | Главный специалист | Бакалова Виктория Геннадиевна | 872 420,21 | квартира | 23,0 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
31 | Главный специалист | Костарева Светлана Валерьевна | 1 181 943,18 | квартира | 57,9 | Россия | SSANG YONG MUSSO, 1994 | ||||
Отдел по управлению муниципальным имуществом | |||||||||||
32 | Начальник отдела | Белугин Дмитрий Вячеславович | 1 156 782,42 | гаражный бокс | 35,0 | Россия | земельный участок | 61,28 | Россия | ||
супруга | 696 279,15 | квартира | 68,0 | Россия | |||||||
33 | Главный специалист | Фадеев Денис Алексеевич | 916 453,51 | 1/2 квартиры | 67,4 | Россия | |||||
супруга | 580 618,54 | квартира | 52,3 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 16,6 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 36,9 | Россия | |||||||||
34 | Ведущий специалист | Карачёва Елена Владимировна | 951 190,22 | квартира | 65,9 | Беларусь | |||||
супруг | 912 569,32 | квартира | 16,4 | Россия | Мазда MPV, 2001 | ||||||
35 | Ведущий специалист | Ли Юлия Валерьевна | 688 871,21 | ||||||||
супруг | 928 702,40 | квартира | 53,4 | Россия | Машина HYUNDAI XD Elantra, 2008 | ||||||
36 | Ведущий специалист | Новикова Ольга Владимировна | 832 572,21 | квартира | 63,9 | Россия | квартира | 43,3 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 65,1 | Россия | квартира | 43,3 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,3 | Россия | ||||||||
37 | Ведущий специалист | Радейко Руслана Евгеньевна | 986 351,68 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||
1/2 объекта незавершенного строительства | 419,3 | Россия | |||||||||
1/2 земельного участка | 500,0 | Россия | |||||||||
гаражный бокс | 12,0 | Россия | |||||||||
супруг | 1 030 205,10 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 47 340,50 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 2 473,46 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 452,84 | ||||||||||
Отдел прогнозирования и контроля | |||||||||||
38 | Начальник отдела | Кальсина Галина Николаевна | 1 541 816,77 | квартира | 48,6 | Россия | |||||
квартира | 25,8 | Россия | |||||||||
39 | Главный специалист | Дегтярева Владилена Владимировна | 941 448,69 | 1/3 квартиры | 73,4 | Россия | квартира | 34,5 | Россия | ||
супруг | 982 736,66 | квартира | 34,5 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA IPSUM, 2002 г. | ||||||
Автомобиль легковой МЕРСЕДЕС-190, 1990 г. | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 34,5 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 34,5 | Россия | ||||||||
40 | Главный специалист | Иванова Дарья Владимировна | 700 319,91 | 1/2 квартиры | 32,4 | Россия | квартира | 64,5 | Россия | ||
квартира | 46,6 | Россия | квартира | 64,5 | Россия | ||||||
супруг | 759 563,19 | квартира | 60,4 | Россия | квартира | 64,5 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
41 | Главный специалист | Фирсова Наталья Викторовна | 1 209 595,87 | 1/2 квартиры | 38,0 | Россия | |||||
земельный участок | 5000,0 | Россия | |||||||||
супруг | 1 345 312,61 | квартира | 51,9 | Россия | ВАЗ 2106, 1999 | ||||||
квартира | 44,0 | Россия | |||||||||
1/2 квартиры | 38,0 | Россия | |||||||||
1/2 жилого дома | 96,4 | Россия | |||||||||
1/2 земельного участка | 2500,0 | Россия | |||||||||
Юридический отдел | |||||||||||
42 | Начальник отдела | Борисова Ирина Александровна | 1 399 703,59 | квартира | 49,7 | Россия | Снегоход YMAHA VK540E, 2011 г.в. | ||||
супруг | 885 680,90 | Снегоход YMAHA VK540E, 2011 г.в. | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
43 | Главный специалист | Гришин Вадим Сергеевич | 893 674,00 | квартира | 64,3 | Россия | квартира | 51,9 | Россия | ||
44 | Главный специалист | Сухарь Нина Александровна | 1 453 888,16 | квартира | 48,4 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
45 | Главный специалист | Тувишов Артемий Евгеньевич | 804 394,58 | квартира | 21,4 | Россия | |||||
46 | Ведущий специалист | Дубкова Юлия Валерьевна | 854 715,75 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ВАЗ-2106, 1995 | ||||
1/2 квартиры | 45,4 | Россия | |||||||||
супруг | 798 497,29 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 45,4 | Россия | |||||||||
47 | Ведущий специалист | Собко Анастасия Александровна | 524 644,21 | ||||||||
супруг | 1 124 513,30 | квартира | 48,0 | Россия | Тойота Королла, 2003 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
№ |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
Отдел культуры | |||||||||||
1 | Начальник отдела | Димитрова Наталия Петровна | 1 688 458,18 | квартира | 50,5 | Россия | |||||
квартира | 72,0 | Россия | |||||||||
супруг | 240 000,00 | квартира | 50,5 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
2 | Главный специалист | Монахова Анна Евгеньевна | 1 282 949,85 | квартира | 47,9 | Россия | |||||
супруг | 195 189,60 | гараж | 34,5 | Россия | земельный участок | 34,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Avensis | |||
3 | Главный специалист | Сатина Наталья Анатольевна | 1 098 377,15 | квартира | 32,1 | Россия | |||||
4 | Главный специалист | Стобеус Наталья Степановна | 1 344 938,77 | квартира | 48,5 | Россия | земельный участок | 10000,0 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок | 486,98 | ||||||||||
5 | Ведущий специалист | Чучкова Наталья Владимировна | 1 436 429,30 | квартира | 43,4 | Россия | |||||
квартира | 32,3 | Россия | |||||||||
Отдел молодежной политики и спорта | |||||||||||
6 | Начальник отдела | Лунина Оксана Анатольевна | 1 782 846,88 | квартира | 37,8 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | ||
супруг | 842 614,97 | квартира | 42,6 | Россия | Автомобиль легковой Chevrolet niva | ||||||
гараж | 30,0 | Россия | Моторное судно «Казанка 5М3» | ||||||||
Россия | Лодочный мотор Yamaha 40 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 400 000,00 | ||||||||||
7 | Главный специалист | Аксютин Илья Владимирович | 906 388,32 | квартира | 67,9 | Россия | |||||
супруга | 278 572,92 | квартира | 67,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 67,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 67,9 | Россия | ||||||||
8 | Главный специалист | Быкова Ирина Васильевна | 1 009 460,78 | квартира | 55,7 | Россия | |||||
квартира | 39,3 | Россия | |||||||||
9 | Главный специалист | Пензина Елена Николаевна | 1 468 079,19 | квартира | 54,2 | Россия | |||||
квартира | 45,0 | Россия | |||||||||
садовый участок | 693,0 | Россия | |||||||||
садовый дом | 36,0 | Россия | |||||||||
супруг | 317 630,06 | квартира | 55,1 | Россия | |||||||
квартира | 38,2 | Россия | |||||||||
10 | Ведущий специалист | Борец Татьяна Ибрагимовна | 1 146 856,39 | квартира | 24,6 | Россия | квартира | 44,2 | |||
супруг | 2 105 926,16 | квартира | 44,2 | Россия | Автомобиль Ниссан Juke |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
№ |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Главный специалист по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселков | Корниченко Алексей Афанасьевич (принят в 2019 г.) | 1 946 483,43 | квартира | 43,4 | Россия | ГАЗ 31029, 1993 | ||||
Организационный отдел | |||||||||||
2 | Главный специалист | Донцу Дарья Валентиновна | 1 058 185,26 | квартира | 43,3 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 51,4 | Россия | |||||||||
супруг | 697 413,51 | 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | Легковой автомобиль Хонда Лого, 1999 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
3 | Ведущий специалист | Манхирова Елена Александровна | 751 856,68 | квартира | 68,9 | Россия | |||||
квартира | 52,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
4 | Ведущий специалист | Осипов Роман Викторович | 781 203,01 | гараж | 18,0 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | ||
земельный участок под гараж | 100,0 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/3 квартиры | 52,4 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | |||||
5 | Ведущий специалист | Панин Вячеслав Александрович | 787 579,08 | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | |||||
супруга | 326 033,94 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | ||||||||
6 | Ведущий специалист | Рубан Татьяна Викторовна | 1 016 270,69 | квартира | 59,5 | Россия | |||||
супруг | 828 390,20 | гараж | 15,0 | Россия | квартира | 22,0 | Россия | Тойота Калдина, 2002 | |||
гаражный бокс | 24,0 | Россия | земельный участок | 24,0 | Россия | ||||||
земельный участок | 51,0 | Россия | |||||||||
Отдел общественных связей | |||||||||||
7 | Главный специалист | Герасимов Антон Владимирович | 1 034 417,47 | квартира | 41,7 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 91,6 | Россия | ||||||||
8 | Главный специалист | Холошненко Ярослав Николаевич | 1 193 776,00 | квартира | 74,0 | Россия | |||||
супруга | 1 524 621,00 | квартира | 44,1 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
9 | Главный специалист | Юрлова Анастасия Александровна | 1 352 717,82 | квартира | 39,7 | Россия | |||||
супруг | 795 959,78 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
Отдел учета и отчетности | |||||||||||
10 | Начальник отдела | Родионова Анна Андреевна | 1 157 323,06 | квартира | 58,5 | Россия | гараж | 20,6 | Россия | ||
1/2 квартиры | 74,3 | Россия | |||||||||
супруг | 991 108,90 | 1/2 квартиры | 74,3 | Россия | |||||||
гараж | 20,6 | Россия | |||||||||
11 | Главный специалист | Петрова Марина Валерьевна | 1 109 519,44 | квартира | 64,3 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 44,3 | Россия | |||||||||
квартира | 48,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 44,3 | Россия | квартира | 64,3 | Россия | |||||
12 | Ведущий специалист | Печурина Екатерина Вячеславовна | 863 860,52 | квартира | 48,2 | Россия | квартира | 54,7 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Niva 212300, 2011 | |
супруг | 1 205 658,97 | квартира | 48,2 | Россия | |||||||
квартира | 54,7 | Россия |
Cведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Отделе первичного воинского учета Администрации города Дудинки
№ |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Начальник отдела | Жеребцов Алексей Михайлович | 1 904 928,22 | квартира | 52,0 | Россия | Автомобиль легковой Volkswagen-Polo 2010 г.в. | ||||
1/2 квартиры | 33,5 | Россия | |||||||||
супруга | 1 398 272,00 | 1/2 квартиры | 33,5 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
2 | Главный специалист | Бакалова Мария Васильевна | 1 054 402,45 | 1/2 квартиры | 54,1 | Россия | |||||
3 | Главный специалист | Шелехова Наталья Александровна | 1 533 891,01 | квартира | 48,3 | Россия | |||||
квартира | 45,7 | Россия | |||||||||
гаражный бокс | 34,0 | Россия | земельный участок под размещение гаражей | 49,0 | Россия | ||||||
супруг | 1 052 471,29 | квартира | 52,6 | Россия | Митсубиси Поджеро 4 2011 г.в. | ||||||
Снегоход Ямаха профессионал 2014 г.в. | |||||||||||
Лодочный мотор Ямаха Ендура 40 л.с. | |||||||||||
Лодка Сарепта | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
4 | Ведущий специалист | Гаврютина Елизавета Александровна | 761 234,97 | квартира | 64,8 | Россия | Автомобиль легковой Шевролет Нива | ||||
1/2 квартиры | 49,4 | Россия | |||||||||
супруг | 1 271 062,45 | Автомобиль легковой ДэоНексия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в территориальных отделах Администрации города Дудинки
№ |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Волочанка | |||||||||||
1 | Начальник отдела | Чумаченко Виктор Дмитриевич | 1 319 600,31 | жилой дом | 51,0 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | ||
земельный участок | 1800,0 | Россия | |||||||||
квартира | 21,7 | Россия | |||||||||
супруга | 312 127,36 | жилой дом | 51,0 | Россия | |||||||
земельный участок | 1800,0 | Россия | |||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Левинские Пески | |||||||||||
2 | Начальник отдела | Берлизов Игорь Владимирович | 1 186 693,56 | квартира | 35,5 | Россия | |||||
общежитие | 42,0 | Россия | |||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Потапово | |||||||||||
3 | Начальник отдела | Шмаль Владимир Яковлевич | 1 869 275,12 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | ||
квартира | 60,82 | Россия | |||||||||
супруга | 1 146 856,91 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | ||||
квартира | 41,2 | Россия | |||||||||
квартира | 66,1 | Россия | |||||||||
квартира | 64,4 | Россия | |||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Усть-Авам | |||||||||||
4 | Начальник отдела | Набережнев Сергей Михайлович | 1 839 562,64 | 1/2 квартиры | 63,0 | Россия | квартира | 29,6 | Россия | ВАЗ 2121 Нива, 1997 | |
земельный участок | 600,0 | Россия | Снегоход «Тайга» | ||||||||
гараж | 36,0 | Россия | Моторная лодка «Крым» | ||||||||
квартира | 48,6 | Россия | |||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Хантайское Озеро | |||||||||||
5 | Начальник отдела | Туманова Анна Эдуардовна | 1 354 575,53 | 5/6 квартиры | 96,2 | Россия | квартира | 48,8 | Россия | ||
квартира | 30,1 | Россия | |||||||||
супруг | 1 305 056,00 | квартира | 48,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/6 квартиры | 96,2 | Россия | квартира | 48,8 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,8 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Финансовом комитете Администрации города Дудинки
№ |
Должность | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Председатель комитета | Степанюк Олеся Николаевна | 1 405 237,75 | квартира | 37,3 | Россия | квартира | 54,1 | Россия | ||
1/2 квартиры | 44,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 44,6 | Россия | квартира | 54,1 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,0 | Россия | ||||||||
Отдел бюджетного планирования | |||||||||||
2 | Начальник отдела | Тлехугова Анна Сергеевна | 1 452 943,40 | 1/4 квартиры | 75,5 | Россия | |||||
1/4 земельного участка | 714,0 | Россия | |||||||||
1/3 квартиры | 49,7 | Россия | |||||||||
1/2 квартиры | 50,3 | Россия | |||||||||
супруг | 1 323 409,71 | 2/3 квартиры | 54,0 | Россия | Автомобиль легковой Хонда-Аккорд, 2006 | ||||||
жилой дом | 71,0 | Россия | |||||||||
земельный участок | 542,0 | Россия | |||||||||
квартира | 91,7 | Россия | |||||||||
1/2 квартиры | 50,3 | Россия | |||||||||
гараж | 40,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/3 квартиры | 49,7 | Россия | ||||||||
3 | Главный специалист | Мороз Анастасия Игоревна | 745 036,16 | квартира | 53,5 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
4 | Главный специалист | Сагалакова Ольга Сергеевна | 891 742,58 | квартира | 67,3 | Россия | квартира | 48,2 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 48,2 | Россия | ||||||||
5 | Ведущий специалист | Куделя Наталья Николаевна | 640 474,47 | квартира | 30,2 | Россия | |||||
супруг | 2 326 133,12 | квартира | 60,1 | Россия | квартира | 30,2 | Россия | ||||
6 | Ведущий специалист | Пшиченко Оксана Ивановна | 808 711,44 | 1/2 квартиры | 50,2 | Россия | |||||
Отдел учета и исполнения бюджета | |||||||||||
7 | Начальник отдела | Омарова Раисат Расуловна | 1 466 800,88 | квартира | 65,4 | Россия | |||||
8 | Главный специалист | Карачева Елена Леонидовна | 972 630,34 | квартира | 44,5 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 60,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||||
9 | Ведущий специалист | Белов Владимир Анатольевич | 922 942,44 | 10/12 квартиры | 55,0 | Россия | |||||
1/4 квартиры | 45,0 | Россия | |||||||||
10 | Ведущий специалист | Будная Анна Рустамовна | 1 992 772,66 | 1/4 квартиры | 74,1 | Россия | |||||
супруг | 1 744 896,38 | 1/4 квартиры | 74,1 | Россия | земельный участок | 40,0 | Россия | Toyota BB, легковой автомобиль, 2010 | |||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 74,1 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 74,1 | Россия |
486,98