Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Дудинка» на 2021-2023 годы

Показатели Ед. изм. 2019 год отчет 2020 год прогноз
отчет за 6 месяцев ожидаемое 2021 год 2022 год 2023 год
Территория
Площадь муниципального образования «город Дудинка» га 22 345 569,0 22 345 569,0 22 345 569,0 22 345 569,0 22 345 569,0 22 345 569,0
Транспортная доступность населенных пунктов км
– Усть-Авам (Дудинка – Усть-Авам) км 330 330 330 330 330 330
– Волочанка (Дудинка – Волочанка) км 400 400 400 400 400 400
– Хантайское Озеро (Дудинка – Хантайское Озеро) км 280 280 280 280 280 280
– Потапово (Дудинка – Потапово) км 80 80 80 80 80 80
– Левинские Пески (Дудинка – Левинские Пески) км 20 20 20 20 20 20
Производство промышленной продукции
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами тыс. руб. 24 383 810,0 15 653 128,5 23 530 376,7 24 848 077,8 25 406 813,3 26 829 594,8
Производство важнейших видов продукции
– изделия хлебобулочные недлительного хранения т 829,9 417,2 824,4 819,9 815,4 810,9
– электроэнергия млн кВт⋅ч 40,3 15,8 43,9 44,0 44,1 44,2
– тепловая энергия тыс. Гкал 666,9 334,8 633,0 651,3 670,8 670,0
Сельское хозяйство
Поголовье оленей во всех категориях хозяйств гол. 435 430 420 416 410 403
Поголовье скота и птицы на конец года гол. 168 170 170 170 170 170
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования тыс. руб. 6 418 613,00 4 761 281,00 8 094 177,70 8 458 415,70 8 830 585,99 9 210 301,19
Инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет собственных и привлеченных средств тыс. руб. 6 083 167,00 3 482 648,00 6 442 898,80 6 732 829,25 7 029 073,74 7 331 323,91
Строительная деятельность
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования ед. 6 0 5 5 0 0
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов кв. м/чел. 21,19 21,33 21,33 21,46 21,60 21,76
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли тыс. руб. 584 869,00 299 965,00 597 151,25 618 051,54 642 155,55 667 199,62
Оборот оптовой торговли тыс. руб. 5 012 207,30 2 049 450,80 5 117 463,65 5 296 574,88 5 503 141,30 5 717 763,81
Оборот общественного питания тыс. руб. 28 665,00 17 956,00 25 569,18 26 438,53 27 390,32 28 376,37
Объем платных услуг населению тыс. руб. 2 799 938,20 1 450 652,60 2 916 385,20 3 057 772,40 3 199 528,70 3 346 958,30
Сводный индекс потребительских цен % 105,0 101,9 103,4 103,6 104,0 104,0
Индекс потребительских цен на товары % 104,7 102,0 103,3 103,5 103,9 103,9
на продовольственные товары % 105,4 103,3 103,8 103,5 103,6 103,6
на непродовольственные товары % 104,0 100,9 102,8 103,6 104,2 104,2
Индекс потребительских цен на услуги % 105,8 101,7 103,7 103,9 104,4 104,4
Бытовые услуги населению: тыс. руб. 29 190,7 9 299,4 22 490,0 24 733,7 26 094,1 27 476,9
– ремонт и строительство жилья и других построек тыс. руб. 14 721,6 4 336,1 9 561,2 9 934,1 10 480,5 11 004,5
– услуги бань, душевых и саун тыс. руб. 4 730,8 1 470,2 4 246,6 4 416,5 4 659,4 4 915,7
– ритуальные услуги тыс. руб. 9 738,3 3 493,1 8 682,2 10 383,1 10 954,2 11 556,7
Транспортные услуги тыс. руб. 59 005,3 25 263,9 55 638,0 59 643,9 63 878,6 68 414,0
Жилищные услуги тыс. руб. 408 661,1 202 815,5 404 989,5 421 189,1 437 615,5 454 682,5
Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения тыс. руб. 17 087,9 7 146,0 15 205,7 15 996,4 17 116,1 18 314,2
Коммунальные услуги тыс. руб. 865 610,7 481 262,6 962 525,2 1 000 063,7 1 040 066,2 1 080 628,8
Услуги учреждений культуры тыс. руб. 25 750,7 5 380,0 13 874,8 14 499,2 15 586,6 16 755,6
Услуги учреждений физической культуры и спорта тыс. руб. 23 094,2 5 518,5 20 570,1 21 907,2 23 221,6 24 614,9
Медицинские услуги тыс. руб. 1 331 502,4 697 858,2 1 387 425,0 1 463 733,4 1 536 920,1 1 613 766,1
Ветеринарные услуги тыс. руб. 841,5 461,8 976,3 984,3 1 050,0 1 081,3
Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам тыс. руб. 3 846,0 1 675,0 3 350,0 3 356,7 3 363,4 3 370,1
Услуги системы образования тыс. руб. 31 243,7 12 213,8 25 649,0 27 829,2 30 612,1 33 673,3
Прочие виды платных услуг тыс. руб. 4 104,0 1 757,9 3 691,6 3 835,6 4 004,4 4 180,6
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги: 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
– по ремонту, окраске и пошиву обуви ед. 7 7 7 7 7 7
– по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий ед. 6 6 6 6 6 6
– по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий ед. 5 5 5 5 5 5
– по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования ед. 2 2 2 2 2 2
– прачечных ед. 1 1 1 1 1 1
– изготовлению и ремонту мебели ед. 1 1 1 1 1 1
– бань, душевых и саун ед. 7 7 7 7 7 7
– парикмахерские и косметические услуги ед. 28 28 28 28 28 28
– фотоателье, фото- и кинолаборатории ед. 2 2 2 2 2 2
– ритуальные услуги ед. 2 2 2 2 2 2
– прочие услуги бытового характера ед. 10 10 10 10 10 10
Магазины: ед. 112 112 112 112 112 112
Супермаркеты ед. 3 3 3 3 3 3
Специализированные продовольственные магазины ед. 3 3 3 3 3 3
Специализированные непродовольственные магазины ед. 23 23 23 23 23 23
Минимаркеты ед. 59 59 59 59 59 59
Прочие магазины ед. 24 24 24 24 24 24
Павильоны ед. 9 9 9 9 9 9
Аптеки и аптечные магазины ед. 7 7 7 7 7 7
Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий: ед. 13 13 13 13 13 13
– в них мест мест 1 273 1 273 1 273 1 273 1 273 1 273
– площадь зала обслуживания посетителей кв. м 1 492,3 1 492,3 1 492,3 1 492,3 1 492,3 1 492,3
Рестораны, кафе, бары: ед. 17 17 17 17 17 17
– в них мест мест 719 719 719 719 719 719
– площадь зала обслуживания посетителей кв. м 1 378,1 1 378,1 1 378,1 1 378,1 1 378,1 1 378,1
Число коллективных средств размещения ед. 4 4 4 4 4 4
– в них мест ед. 157 157 157 157 157 157
Рынок труда и заработной платы
Численность занятых в экономике чел. 10 000 10 193 10 382 10 342 10 458 10 462
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической деятельности:
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 591 587 589 580 570 560
– рыбоводство, рыболовство чел. 208 180 187 180 170 160
– добыча полезных ископаемых чел. 822 1 484 1 474 1 490 1 500 1 520
– обрабатывающие производства чел. 135 123 120 118 120 122
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел. 841 815 805 795 795 795
– строительство чел. 69 49 56 56 66 56
– оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий предметов личного пользования чел. 218 111 112 120 130 135
– гостиницы и рестораны чел. 123 120 122 120 116 115
– транспорт и связь чел. 2 153 2 043 2 051 1 999 2 115 2 128
– финансовая деятельность чел. 39 47 47 48 50 50
– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг чел. 133 210 214 215 215 215
– государственное управление, обязательное обеспечение чел. 1 324 1 335 1 333 1 335 1 330 1 320
– образование чел. 1 558 1498 1504 1504 1504 1504
– здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 1 184 1 126 1 140 1 182 1 197 1 202
– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг чел. 602 465 628 600 580 580
Среднемесячная заработная плата одного работника руб. 82 182,00 93 435,60 95 771,49 99 219,26 103 188,03 107 315,55
Уровень реальной заработной платы % 102,4 111,57 112,70 100,00 100,00 100,00
Среднемесячный доход на душу населения руб. 50 555,65 53 951,59 55 179,77 57 493,74 60 201,07 63 082,13
Величина прожиточного минимума в среднем на 1 человека в месяц руб. 18 707,00 19 851,00 20 995,00 22 139,00 23 283,00 24 427,00
Отношение величины прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате % 22,8 21,2 21,9 22,3 22,6 22,8
Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы: руб. 62 267,71 63 567,25 63 552,77 65 459,35 67 423,13 69 445,82
– детских дошкольных учреждений руб. 49 152,12 44 882,08 49 152,12 50 626,68 52 145,48 53 709,84
– общеобразовательных учреждений руб. 59 394,77 57 175,59 59 394,77 61 176,61 63 011,91 64 902,27
– учреждений здравоохранения руб. 65 882,30 70 857,44 68 287,90 70 336,54 72 446,64 74 620,04
– учреждений культуры руб. 68 688,90 72 810,23 73 748,20 76 450,74 78 744,26 81 106,59
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года чел. 97 206 150 120 120 120
Уровень зарегистрированной безработицы % 0,7 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9
Доходы и расходы населения
Доходы населения – всего тыс. руб. 13 642 137,71 7 230 053,22 14 789 281,78 15 321 851,12 15 934 981,72 16 572 685,89
Оплата труда наемных работников тыс. руб. 9 103 774,14 4 988 863,09 10 173 764,18 10 540 019,69 10 961 620,48 11 400 085,30
Социальные трансферты – всего, в т.ч.: тыс. руб. 2 900 846,23 1 432 658,27 2 974 060,25 3 081 126,42 3 204 371,48 3 332 546,34
– пенсии тыс. руб. 1 898 131,85 887 950,73 1 907 890,29 1 976 574,34 2 055 637,31 2 137 862,80
– пособия тыс. руб. 760 421,34 410 313,01 808 901,22 838 021,66 871 542,53 906 404,23
– социальная помощь тыс. руб. 143 325,99 83 166,44 156 265,47 161 891,03 168 366,67 175 101,34
– прочие выплаты тыс. руб. 98 967,05 51 228,09 101 003,27 104 639,39 108 824,97 113 177,97
Доходы от предпринимательской деятельности тыс. руб. 791 783,75 383 758,70 788 663,89 817 055,79 849 738,02 883 727,54
Доходы от собственности – всего, в т.ч.: тыс. руб. 47 533,57 13 274,43 28 765,47 29 956,21 31 411,01 32 972,36
– дивиденды тыс. руб. 41 068,57 10 032,14 22 070,71 22 953,54 24 101,22 25 330,38
– проценты по вкладам тыс. руб. 2 115,67 1 007,84 2 005,87 2 126,22 2 243,16 2 377,75
– прочие доходы от собственности тыс. руб. 4 349,33 2 234,45 4 688,89 4 876,45 5 066,63 5 264,23
Поступление из финансовой системы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 585 044,83 291 119,25 570 452,00 590 988,28 614 627,81 639 212,92
– ссуды на индивидуальное и жилищное строительство и др. цели тыс. руб. 513 571,09 257 495,11 493 571,09 511 339,65 531 793,24 553 064,97
– изменение задолженности по ссудам, выданным на потребительские цели тыс. руб. 40 638,00 18 312,45 45 619,03 47 261,32 49 151,77 51 117,84
– прочие поступления тыс. руб. 30 835,74 15 311,69 31 261,88 32 387,31 33 682,80 35 030,11
Доходы населения от продажи иностранной валюты. тыс. руб. 12 109,02 5 032,27 13 017,99 13 486,64 14 026,11 14 587,15
Прочие доходы тыс. руб. 201 046,17 115 347,21 240 558,00 249 218,09 259 186,81 269 554,28
Расходы и сбережения населения – всего тыс. руб. 13 212 254,46 6 918 385,01 14 321 470,69 14 825 563,63 15 406 717,98 16 010 661,10
Покупка товаров и оплата услуг – всего, в т.ч.: тыс. руб. 10 761 341,28 5 601 024,36 11 502 047,63 11 904 619,30 12 368 899,45 12 851 286,52
– покупка товаров тыс. руб. 7 478 295,96 3 993 470,61 8 087 440,18 8 370 500,59 8 696 950,11 9 036 131,16
– оплата услуг и другие расходы тыс. руб. 3 283 045,32 1 607 553,75 3 414 607,45 3 534 118,71 3 671 949,34 3 815 155,36
Обязательные платежи и добровольные взносы – всего, в т.ч.: тыс. руб. 1 919 727,28 1 065 724,26 2 231 349,46 2 311 700,08 2 404 204,51 2 500 415,99
– налоги и сборы тыс. руб. 1 292 601,89 764 797,26 1 560 749,48 1 616 958,50 1 681 673,27 1 748 983,50
– возврат ссуд тыс. руб. 543 535,39 260 122,81 581 215,22 602 138,97 626 224,53 651 273,51
– прочие платежи тыс. руб. 83 590,00 40 804,19 89 384,76 92 602,61 96 306,71 100 158,98
Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах – всего, в т.ч.: тыс. руб. 307 986,07 142 029,67 321 484,78 333 058,23 346 380,56 360 235,79
– прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях Сбербанка тыс. руб. 67 010,17 30 211,55 63 020,18 65 288,91 67 900,47 70 616,49
– прирост (уменьшение) вкладов в коммерческих банках тыс. руб. 184 339,71 74 648,27 181 828,41 188 374,23 195 909,20 203 745,57
– прочий прирост тыс. руб. 56 636,19 37 169,85 76 636,19 79 395,09 82 570,89 85 873,73
Расходы населения на приобретение иностранной валюты тыс. руб. 171 755,64 75 532,78 205 644,21 213 047,40 221 569,30 230 432,07
Прочие расходы тыс. руб. 51 444,19 34 073,94 60 944,61 63 138,62 65 664,16 68 290,73
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) тыс. руб. 429 883,25 311 668,21 467 811,09 496 287,49 528 263,74 562 024,79
Финансы
Сальдированный результат деятельности крупных и средних организаций (прибыль до налогооблажения) тыс. руб. 622 980 559,00 174 903 664,00 359 616 515,00 402 770 496,80 443 047 546,48 487 352 301,13
Чистая прибыль тыс. руб. 512 198 662,00 143 801 313,52 295 667 489,39 331 147 588,12 364 262 346,93 400 688 581,62
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество малых и средних предприятий ед. 158 159 146 150 155 155
Среднесписочная численность работников средних предприятий чел. 316,00 202,00 208,00 214,00 220,00 226,00
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава средних предприятий руб. 78 774,39 86 849,28 89 368,80 91 888,32 94 407,84 96 927,36
Численность индивидуальных предпринимателей чел. 457 472 434 442 440 445
Оборот организаций малых предприятий тыс. руб. н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Образование
Количество общеобразовательных учреждений ед. 10 10 10 11 11 11
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях чел. 3435 3368 3366 3397 3407 3412
Количество дошкольных учреждений ед. 6 6 6 6 6 6
Численность детей, охваченных дошкольным образованием чел. 1 554 1 508 1 536 1 536 1 536 1 536
Количество средних специальных учебных заведений ед. 1 1 1 1 1 1
Численность учащихся в средних специальных учебных заведениях чел. 526 353 503 472 485 485
Количество образовательных организаций высшего профессионального образования ед. 0 0 0 0 0 0
Численность учащихся в образовательных организациях высшего профессионального образования чел. 0 0 0 0 0 0
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в дошкольных учреждениях в общей численности детей от 3 до 7 лет % 96,91 97 97 97 97 97
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене % 95,5 100,0 100,0 96,5 97,0 97,0
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в общеобразовательных учреждениях – всего: чел. 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
в том числе:
– на одного учителя чел. 15,13 14,62 14,62 14,75 14,8 14,82
– на одного прочего работающего в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) чел. 9,07 8,72 8,72 8,8 8,82 8,84
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях. чел. 18,1 18,1 18,1 18,2 18,3 18,4
Здравоохранение
Количество учреждений здравоохранения ед. 1 1 1 1 1 1
Число работающих в учреждениях здравоохранения на 1000 человек населения – всего: чел. 44,3 42,2 42,8 44,0 45,0 45,6
в том числе:
– врачей чел. 5,1 5,0 5,3 5,8 6,1 6,4
– среднего медицинского персонала чел. 14,5 14,0 14,3 15,3 15,9 16,0
– младшего медицинского персонала чел. 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6
Число коек в учреждениях здравохранения на 1000 человек населения ед. 11,9 11,1 11,1 11,4 11,5 11,6
Стоимость содержания одной койки в учреждениях здравоохранения в сутки руб. 1 060,00 1 000,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00
Культура, искусство и спорт
Число массовых библиотек ед. 8 8 8 8 8 8
– в них книжный фонд тыс. шт. 185 185 186 187 188 189
Число читателей в массовых библиотеках чел. 14 324 6 487 13 790 13 790 13 790 13 790
Количество детских школ искусств ед. 1 1 1 1 1 1
Численность учащихся в детских школах искусств чел. 774 784 784 794 804 814
Количество учреждений спорта ед. 3 3 3 3 3 3
Число спортивных сооружений ед. 44 44 44 44 44 44
Численность работающих в городских учреждениях культуры и спорта чел. 298 305 305 305 305 305
Количество новых изданий, поступивщих в фонды общедоступных библиотек ед. 6 271 1 900 5 800 5 800 5 800 5 800
Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения ед. 279 85 260 261 263 265
Книговыдача в общедоступных библиотеках ед. 288 562 82 191 278 800 278 800 278 800 278 800
Количество мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового типа мест 750 750 750 750 750 750
Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа чел. 8 450 3 047 8 440 8 440 8 440 8 440
Количество клубных формирований при городских учреждениях культурно-досугового типа ед. 52 52 52 52 52 52
Количество киноустановок ед. 1 1 1 1 1 1
Количество мест в зрительных залах киноустановок мест 260 260 260 260 260 260
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спротом % 16 16 16 17 17 17
Количество спортивных залов ед. 14 14 14 14 14 14
Количество плавательных бассейнов ед. 2 2 2 2 2 2
Социальная политика
Количество учреждений социального обслуживания ед. 1 1 1 1 1 1
Количество мест в учреждениях социального обслуживания мест 52 52 52 52 52 52
Численность получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания чел. 4 008 2 324 4 001 4 001 4 001 4 001
Численность получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов муниципальной формы собственности чел. 457 426 449 449 449 449
Транспорт
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении) чел. 98 915,00 47 172,00 61 323,00 93 969,00 89 271,00 84 807,00
Объем платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями автотранспорта тыс. руб. 13 053,89 4 017,51 8 122,61 12 401,20 11 781,14 11 192,08
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования км 0 0 0 0 0 0
Доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, в общей численности населения муниципального образования «Город Дудинка» % 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Количество автобусных маршрутов в городском и пригородном сообщении ед. 3 3 3 3 3 3
Протяженность автобусных маршрутов км 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм собственности км 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия км 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – грунтовых дорог км 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Протяженность улично-дорожной сети поселений км 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Протяженность улично-дорожной сети поселений для проезда транзитного транспорта км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм собственности с твердым покрытием км 17 17 17 17 17 17
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием км 17 17 17 17 17 17
Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм собственности, не отвечающих нормативным требованиям км 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,5
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям км 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,5
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием – отремонтированных дорог км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % 52,7 51,0 49,3 47,6 45,9 45,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течении года семей 36 6 25 45 25 25
Общая площадь муниципального жилищного фонда – всего тыс. кв. м 92,40 92,40 92,40 92,50 93,00 93,00
в том числе в сельской местности тыс. кв. м 17,50 17,50 17,50 18,10 18,20 18,30
Доля жилищного фонда, оборудованного:
– водопроводом % 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
– канализацией % 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
– центральным отоплением % 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
– горячим водоснабжением % 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемая населением по городу % 82,7 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9
Площадь отремонтированных жилых домов в рамках текущего ремонта кв. м 17 020,2 5 552,0 7 500,0 10 664,6 13 500,0 15 500,0
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг тыс. руб. 1 274 271,80 684 078,10 1 367 514,70 1 415 851,50 1 469 684,00 1 522 743,20
Уровень собираемости за предоставленные жилищно-коммунальные услуги % 81,7 82,0 82,5 82,5 83,5 83,5
Численность граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг чел. 6 947,0 6 213,0 6 724,0 6 500,0 6 300,0 6 100,0
Объем средств, направленных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тыс. руб. 133 366,8 78 167,0 158 849,2 155 076,5 153 138,0 150 948,5
Средний тариф на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./кВт⋅ч 30,79 31,57 32,03 32,8 34,0 34,9
Средний тариф на электроэнергию, отпущенную населению руб./кВт⋅ч 1,78 1,81 1,86 1,93 2,01 2,09
Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./Гкал 24 077,3 24 474,2 24 886,5 25 568,6 26 476,8 27 335,0
Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную населению руб./Гкал 11 053,0 11 337,7 11 329,1 11 577,5 12 006,8 12 452,3
Средний тариф на холодное водоснабжение различным категориям потребителей руб./куб. м 1 598,8 1 623,9 1 654,0 1 878,1 1 901,0 1 924,7
Средний тариф на холодное водоснабжение для населения руб./куб. м 1 919,8 1 948,7 2 001,3 2 028,1 2 055,6 2 084,0
Средний тариф на канализирование различным категориям потребителей руб./куб. м 55,8 59,0 61,9 65,0 68,3 71,7
Средний тариф на канализирование для населения руб./куб. м 65,8 70,7 74,3 78,0 81,9 86,0
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности тыс. кв. м 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5 476,5
Общая площадь жилищного фонда форм собственности Российской Федерации и субъекта Российской Федерации тыс. кв. м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая площадь жилищного фонда муниципальной формы собственности тыс. кв. м 93,4 93,4 93,4 93,5 93,6 93,7
Общая площадь жилищного фонда частной формы собственности тыс. кв. м 382,9 382,9 382,9 382,8 382,7 382,6
Общая площадь жилищного фонда общежитий всех форм собственности тыс. кв. м 7,5 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2
Общая площадь ветхого жилищного фонда всех форм собственности тыс. кв. м 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
Общая площадь ветхого жилищного фонда в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) тыс. кв. м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Общая площадь ветхого жилищного фонда в жилых домах блокированной застройки тыс. кв. м 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
Общая площадь ветхого жилищного фонда в общежитиях тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общая площадь ветхого жилищного фонда в многоквартирных домах тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общая площадь аварийного жилищного фонда всех форм собственности тыс. кв. м 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3
Общая площадь аварийного жилищного фонда в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общая площадь аварийного жилищного фонда в домах блокированной застройки тыс. кв. м 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3
Общая площадь аварийного жилищного фонда в многоквартирных домах тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общая площадь аварийного жилищного фонда в общежитиях тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципальной формы собственности тыс. кв. м 3,5 3,5 3,5 3,7 3,9 4,1
Количество ветхих домов ед. 9 9 9 10 11 12
Количество ветхих домов (индивидуально-определенных зданий) ед. 2 2 2 2 2 2
Количество ветхих домов блокированной застройки ед. 7 7 7 8 9 10
Количество ветхих многоквартирных жилых домов ед. 0 0 0 0 0 0
Количество аварийных домов ед. 36 36 36 37 38 39
Количество аварийных домов блокированной застройки ед. 36 36 36 37 38 39
Количество аварийных жилых домов (индивидуально-определенных зданий) ед. 0 0 0 0 0 0
Количество аварийных многоквартирных жилых домов ед. 0 0 0 0 0 0
Численность населения, проживающего в ветхом жилом фонде чел. 28 28 28 30 35 40
Численность населения, проживающего в ветхих многоквартирных жилых домах чел. 0 0 0 0 0 0
Численность населения, проживающего в аварийном жилищном фонде чел. 250 250 250 300 350 400
Численность населения, проживающего в аварийных многоквартирных жилых домах чел. 0 0 0 0 0 0
Площадь сносимого ветхого жилья тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля ветхого и аварийного жилого фонда в общем объеме жилого фонда % 0,73 0,73 0,73 0,78 0,82 0,86
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом от 0 до 30% тыс. кв. м 231,4 231,4 231,4 231,4 231,4 231,4
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом от 31 до 65% тыс. кв. м 244,9 244,9 244,9 244,9 244,9 244,9
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом от 66 до 70% тыс. кв. м 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности с износом свыше 70% тыс. кв. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество многоквартирных жилых домов ед. 127 127 127 127 127 127
Количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах ед. 9 876 9 876 9 876 9 876 9 876 9 876
Количество муниципальных жилых квартир в многоквартирных жилых домах ед. 1 810 1 810 1 810 1 813 1 817 1 820
Муниципальное имущество
Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости) тыс. руб. 2 410 599,5 2 410 599,5 2 410 600,5 2 410 601,5 2 410 602,5 2 410 603,5
Общее количество объектов имущества, находящихся в собственности муниципального образования ед. 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0 9 089,0
Площадь объектов имущества,содержащихся в казне муниципальных образований кв. м 309 723,2 309 723,2 309 723,2 309 723,2 309 723,2 309 723,2
Площадь объектов имущества, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий кв. м 18 076,3 18 076,3 18 076,3 18 076,3 18 076,3 18 076,3
Площадь объектов имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий кв. м 14 907,7 14 907,7 14 907,7 14 907,7 14 907,7 14 907,7
Демография
Численность постоянного населения на начало года чел. 22 487 22 335 22 335 22 208 22 058 21 893
Число родившихся чел. 233 132 230 230 235 240
Коэффициент рождаемости 10 6 10 10 11 11
Число умерших чел. 203 98 200 200 200 200
Коэффициент смертности 9 4 9 9 9 9
Естественный прирост (убыль) населения чел. 30 34 30 30 35 40
Миграционный прирост (убыль) чел. -182 -81 -157 -180 -200 -190
Органы местного самоуправления
Численность работников органов местного самоуправления чел. 137 137 137 137 137 137
Расходы бюджета на оплату труда органов местного самоуправления тыс. руб. 172 415,4 91 768,3 201 051,8 211 801 815,9 211 801 815,9 211 801 815,9
Организация охраны общественного порядка
Зарегистрировано преступлений на тысячу жителей ед. 14,5 7,8 15,0 14,9 15,0 15,1
Доля раскрытых преступлений от их общего числа % 74,9 64,3 84,3 84,3 84,3 84,3
Вложения:
ФайлОписаниеРазмер файла
Скачать этот файл (pz.pdf)pz.pdfПояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «город Дудинка» на 2021-2023 годы385 Kb
Вы здесь: Главная Администрация города Статистические данные, показатели развития города Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Дудинка» на 2021-2023 годы
Яндекс.Метрика